NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Jaidon Anthony é um futebolista profissional que joga na posição de LW. Atualmente joga no Brentford FC. Entre os seus títulos estão Promotion to 1st league. Tem 26 anos.
Jaidon Anthony é um futebolista profissional que joga na posição de LW. Atualmente joga no Brentford FC. Entre os seus títulos estão Promotion to 1st league. Tem 26 anos.
Inglaterra
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 38 | 33 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||
| 37 | 32 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 43 | 42 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||
| 43 | 42 | 8 | 8 | 4 | 0 | |||
| 23/24 | 38 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 34 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 30 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 48 | 41 | 8 | 3 | 4 | 0 | ||
| 45 | 38 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 212 | 140 | 31 | 18 | 17 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Today | 81 | 75 | 17 | 10 | |
| 2023-2024 | 38 | 6 | 2 | 2 | |
| 2020-2024 | 93 | 59 | 12 | 6 |
25/26 · Premier League
25/26 · Taça FA
24/25 · Championship
23/24 · Championship
23/24 · Taça FA
23/24 · Premier League
23/24 · Taça EFL
22/23 · Premier League
22/23 · Taça FA
22/23 · Taça EFL
21/22 · Championship
21/22 · Taça FA
21/22 · Taça EFL
20/21 · Championship
20/21 · Taça FA
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | 8 | %96 |
| Assistências | 2 | %64 |
| Contribuição de golo | 10 | %89 |
| Golos esperados (xG) | 5.1 | %80 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | 6.92 | %91 |
| Grandes oportunidades criadas | 7 | %88 |
| Grandes oportunidades perdidas | 3 | %43 |
| Penálti | - | %49 |
| Golo de livre | - | %49 |
| Remates | ||
| Remates totais | 55 | %91 |
| Remates à baliza | 23 | %96 |
| Remates fora | 19 | %12 |
| Remates bloqueados | 13 | %19 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 79.9% | %36 |
| Passes | 897 | %96 |
| Passes certos | 717 | %96 |
| Passes decisivos | 37 | %85 |
| Passes no último terço | 79 | %93 |
| Oportunidades criadas | 34 | %84 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 47.5% | %36 |
| Bolas longas | 61 | %93 |
| Bolas longas certas | 29 | %93 |
| Precisão de cruzamento % | 17.5% | %39 |
| Cruzamentos | 80 | %90 |
| Cruzamentos certos | 14 | %82 |
| Defesa | ||
| Cortes | 27 | %90 |
| Interceções | 15 | %90 |
| Desarmes | 42 | %90 |
| Individual | ||
| Toques | 1540 | %96 |
| Dribles | 101 | %93 |
| Dribles bem-sucedidos | 36 | %88 |
| Dribles bem-sucedidos % | 35.6% | %28 |
| Duelos | 322 | %91 |
| Duelos ganhos % | 41.6% | %31 |
| Duelos ganhos | 134 | %85 |
| Perdas de bola | 461 | %1 |
| Perdas de bola | 41 | %7 |
| Foras de jogo | 9 | %7 |
| Faltas sofridas | 47 | %89 |
| Livres cobrados | 47 | %89 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 28 | %18 |
| Cartões amarelos | 4 | %15 |
| Cartões vermelhos | - | %54 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 06.07.26 | 17.5M € | ||
| 30.06.25 | 9.5M € | ||
| 29.06.25 | Fim de empréstimo | ||
| 28.08.24 | Empréstimo | ||
| 29.06.24 | Fim de empréstimo | ||
| 31.08.23 | Empréstimo | ||
| 31.07.20 | Contratado | ||
| 30.05.20 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.20 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||