NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Jonathan Gould é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Entre os seus títulos estão Scottish champion, Scottish league cup winner, Scottish cup winner. Tem 58 anos.
Jonathan Gould é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Entre os seus títulos estão Scottish champion, Scottish league cup winner, Scottish cup winner. Tem 58 anos.
Escócia
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | |||
| Total | 55 | 55 | 1 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | 8 | 8 | 2 | 12 | |
| 1997-2003 | 22 | 22 | 11 | 18 | |
| 1992-1995 | 25 | 25 | 7 | 40 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
3 | ||
|
1 |