NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Áustria
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 06/07 | 23 | 23 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 23 | 23 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| 05/06 | 26 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||
| 26 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||
| 04/05 | 27 | 27 | 8 | 1 | 5 | 0 | ||
| 27 | 27 | 8 | 1 | 5 | 0 | |||
| 03/04 | 26 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 26 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 02/03 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 98/99 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 26 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| 96/97 | 28 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 28 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| Total | 265 | 205 | 32 | 5 | 37 | 7 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2008 | 114 | 110 | 20 | 5 | |
| 1998-2003 | 101 | 57 | 4 | 0 | |
| 1996-1998 | 50 | 38 | 8 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |