NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Inglaterra
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 24 | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
| 22 | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 80 | 39 | 12 | 4 | 7 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 2015-2016 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 2015-2016 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2012-2015 | 26 | 16 | 5 | 2 | |
| 2013-2014 | 13 | 10 | 3 | 1 | |
| 2012-2013 | 4 | 2 | 0 | 0 |
21/22 · League Two
21/22 · Taça EFL
19/20 · League Two
19/20 · Taça EFL
15/16 · League One
15/16 · League Two
14/15 · League Two
14/15 · Taça EFL
13/14 · League Two
13/14 · Taça FA
12/13 · League One
12/13 · League Two
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | |
| Assistências | - | |
| Contribuição de golo | - | |
| Golos esperados (xG) | - | |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | |
| Grandes oportunidades criadas | - | |
| Grandes oportunidades perdidas | - | |
| Penálti | - | |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | |
| Remates à baliza | - | |
| Remates fora | - | |
| Remates bloqueados | - | |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | |
| Passes no último terço | - | |
| Oportunidades criadas | - | |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | - | |
| Cartões vermelhos | - | |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 02.09.21 | Contratado | ||
| 06.08.21 | Contratado | ||
| 16.01.21 | Contratado | ||
| 25.12.20 | Contratado | ||
| 30.06.20 | Liberado | ||
| 30.06.19 | Contratado | ||
| 30.06.18 | Contratado | ||
| 07.08.17 | Liberado | ||
| 30.06.16 | Contratado | ||
| 30.05.16 | Fim de empréstimo | ||
| 21.03.16 | Empréstimo | ||
| 20.09.15 | Fim de empréstimo | ||
| 20.08.15 | Empréstimo | ||
| 30.05.15 | Fim de empréstimo | ||
| 26.08.14 | Empréstimo | ||
| 14.12.13 | Fim de empréstimo | ||
| 08.08.13 | Empréstimo | ||
| 12.03.13 | Fim de empréstimo | ||
| 12.02.13 | Empréstimo | ||
| 11.01.13 | Fim de empréstimo | ||
| 19.11.12 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |