NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Panamá
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 29 | 3 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | |||
| 2015 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 36 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 36 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||
| Total | 113 | 113 | 0 | 0 | 37 | 133 | 8 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 59 | 52 | 0 | 0 | 19 | 77 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 | 52 | 52 | 16 | 69 | |
| 2013-2015 | 61 | 61 | 21 | 64 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2018 | 59 | 52 | 19 | 77 |
18/19 · Superliga
17/18 · Superliga
17/18 · Liga Europa UEFA
16/17 · Superliga
2015 · Major League Soccer
2014 · Major League Soccer
2013 · Major League Soccer
2018 · Campeonato do Mundo
2018 · Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
2017 · Jogos Amigáveis Internacionais
2016 · Copa America
2016 · Jogos Amigáveis Internacionais
2015 · Jogos Amigáveis Internacionais
2012 · Jogos Amigáveis Internacionais
2011 · Jogos Amigáveis Internacionais
2010 · Jogos Amigáveis Internacionais
2009 · Jogos Amigáveis Internacionais
2008 · Jogos Amigáveis Internacionais
2007 · Jogos Amigáveis Internacionais
2005 · Jogos Amigáveis Internacionais
2004 · Jogos Amigáveis Internacionais
2003 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | |
| Assistências | - | |
| Contribuição de golo | - | |
| Golos esperados (xG) | - | |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | |
| Grandes oportunidades criadas | - | |
| Grandes oportunidades perdidas | - | |
| Penálti | - | |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | |
| Remates à baliza | - | |
| Remates fora | - | |
| Remates bloqueados | - | |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | |
| Passes no último terço | - | |
| Oportunidades criadas | - | |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | - | |
| Cartões vermelhos | - | |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 03.07.16 | Contratado | ||
| 31.12.15 | Contratado | ||
| 29.07.15 | Liberado | ||
| 30.06.06 | Contratado | ||
| 31.12.05 | Contratado | ||
| 31.12.03 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 |
|
2012
2010
|
|
2 |
|
2010
2008
|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |