NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
James Crole é um futebolista profissional que joga na posição de CF. Atualmente joga no Newport County AFC. Tem 22 anos.
James Crole é um futebolista profissional que joga na posição de CF. Atualmente joga no Newport County AFC. Tem 22 anos.
País de Gales
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 18 | 8 | 1 | 2 | |
| 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/26 · League Two
23/24 · Campeonato
23/24 · Taça EFL
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | 1 | %32 |
| Assistências | 2 | %85 |
| Contribuição de golo | 3 | %51 |
| Golos esperados (xG) | 2 | %45 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | 2.37 | %50 |
| Grandes oportunidades criadas | 3 | %82 |
| Grandes oportunidades perdidas | 1 | %69 |
| Penálti | - | %41 |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | %13 |
| Remates à baliza | - | %15 |
| Remates fora | - | %84 |
| Remates bloqueados | - | %85 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | %16 |
| Passes no último terço | 45 | %74 |
| Oportunidades criadas | 3 | %40 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | 385 | %56 |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | 257 | %67 |
| Duelos ganhos % | 32.3% | %30 |
| Duelos ganhos | 83 | %63 |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | 4 | %22 |
| Cartões vermelhos | - | %54 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 13.01.26 | |||
| 30.06.24 | Contratado | ||
| 30.05.24 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.24 | Empréstimo |