NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Uruguai
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 23 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 21 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18-19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17-18 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2013 | 18 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 113 | 62 | 8 | 0 | 15 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 23 | 15 | 1 | 0 | |
| 2021 | 16 | 9 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 12 | 7 | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | 19 | 12 | 1 | 0 | |
| 2013 | 18 | 6 | 3 | 0 | |
| 2011 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2009-2010 | 12 | 6 | 1 | 0 |
2023 · Primeira Divisão
2022 · Primeira Divisão
2022 · Taça Sul-Americana
2021 · Primeira Divisão
2020 · Copa Libertadores
18-19 · Liga Profissional
17-18 · Liga Profissional
2013 · Torneo Inicial
2013 · Torneo Final
2011 · Super Liga Chinesa
09/10 · LaLiga 2
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | |
| Assistências | - | |
| Contribuição de golo | - | |
| Golos esperados (xG) | - | |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | |
| Grandes oportunidades criadas | - | |
| Grandes oportunidades perdidas | - | |
| Penálti | - | |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | |
| Remates à baliza | - | |
| Remates fora | - | |
| Remates bloqueados | - | |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | |
| Passes no último terço | - | |
| Oportunidades criadas | - | |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | - | |
| Cartões vermelhos | - | |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 24.07.23 | 2M € | ||
| 25.02.23 | Contratado | ||
| 31.12.22 | Liberado | ||
| 17.02.22 | Contratado | ||
| 31.12.21 | Liberado | ||
| 04.04.21 | Contratado | ||
| 08.02.21 | Liberado | ||
| 29.06.20 | Fim de empréstimo | ||
| 25.07.19 | Empréstimo | ||
| 24.07.19 | 2M € | ||
| 30.12.18 | Fim de empréstimo | ||
| 07.08.18 | Empréstimo | ||
| 26.07.18 | Contratado | ||
| 12.07.17 | Contratado | ||
| 12.07.17 | |||
| 31.12.15 | Contratado | ||
| 31.12.15 | |||
| 30.12.15 | Fim de empréstimo | ||
| 12.08.15 | Empréstimo | ||
| 31.12.14 | Contratado | ||
| 31.12.14 | |||
| 30.12.14 | Fim de empréstimo | ||
| 04.08.14 | Empréstimo | ||
| 29.06.14 | Fim de empréstimo | ||
| 02.07.13 | Empréstimo | ||
| 29.06.13 | Fim de empréstimo | ||
| 03.07.12 | Empréstimo | ||
| 29.06.12 | Fim de empréstimo | ||
| 18.01.12 | Empréstimo | ||
| 29.06.10 | Fim de empréstimo | ||
| 31.01.10 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |