NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Keira Bobbin é um futebolista profissional. Atualmente joga no Canberra United (K). Tem 26 anos.
Keira Bobbin é um futebolista profissional. Atualmente joga no Canberra United (K). Tem 26 anos.
25/26 · Liga-W
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %31 |
| Assistências | - | %33 |
| Contribuição de golo | - | %25 |
| Golos esperados (xG) | - | %50 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %50 |
| Grandes oportunidades criadas | - | %50 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %50 |
| Penálti | - | %49 |
| Golo de livre | - | %49 |
| Remates | ||
| Remates totais | 6 | %57 |
| Remates à baliza | - | %22 |
| Remates fora | 4 | %34 |
| Remates bloqueados | 2 | %35 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 56.5% | %11 |
| Passes | 23 | %21 |
| Passes certos | 13 | %20 |
| Passes decisivos | 1 | %40 |
| Passes no último terço | - | %50 |
| Oportunidades criadas | - | %50 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 100% | %99 |
| Bolas longas | 1 | %16 |
| Bolas longas certas | 1 | %27 |
| Precisão de cruzamento % | 66.7% | %97 |
| Cruzamentos | 6 | %55 |
| Cruzamentos certos | 4 | %75 |
| Defesa | ||
| Cortes | 1 | %24 |
| Interceções | 2 | %39 |
| Desarmes | 4 | %38 |
| Individual | ||
| Toques | - | %50 |
| Dribles | 3 | %39 |
| Dribles bem-sucedidos | 2 | %48 |
| Dribles bem-sucedidos % | 66.7% | %86 |
| Duelos | - | %50 |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | %50 |
| Perdas de bola | 22 | %74 |
| Perdas de bola | 2 | %63 |
| Foras de jogo | - | %71 |
| Faltas sofridas | 3 | %44 |
| Livres cobrados | 3 | %44 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 3 | %56 |
| Cartões amarelos | - | %71 |
| Cartões vermelhos | - | %51 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|