NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Emiratos Árabes Unidos
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 14 | 18 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | |||
| 20/21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| Total | 96 | 96 | 0 | 0 | 42 | 110 | 3 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 15 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 60 | 58 | 0 | 0 | 30 | 49 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Today | 95 | 95 | 41 | 110 | |
| 2023-2024 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25/26 · Taça dos Presidentes
25/26 · Taça da Liga
25/26 · Liga do Golfo Arábico
24/25 · FIFA Intercontinental Cup
24/25 · Taça dos Presidentes
24/25 · Liga do Golfo Arábico
24/25 · Campeonato do Mundo de Clubes FIFA
24/25 · Liga dos Campeões da AFC
23/24 · Taça dos Presidentes
23/24 · Liga do Golfo Arábico
23/24 · Taça dos Presidentes
23/24 · Liga dos Campeões da AFC
20/21 · Liga dos Campeões da AFC
18/19 · Campeonato do Mundo de Clubes FIFA
2025 · Campeonato do Mundo, Qualificação AFC
24/25 · Taça do Golfo
2023 · Taça da Ásia
2022 · Campeonato do Mundo, Qualificação AFC
2022 · Jogos Amigáveis Internacionais
2020 · Jogos Amigáveis Internacionais
2019 · Taça da Ásia
2019 · Jogos Amigáveis Internacionais
2018 · Campeonato do Mundo, Qualificação AFC
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
2017 · Jogos Amigáveis Internacionais
2015 · Jogos Amigáveis Internacionais
2015 · Taça da Ásia
2014 · Jogos Amigáveis Internacionais
2012 · Jogos Amigáveis Internacionais
2012 · Jogos Olímpicos
2011 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | |
| Assistências | - | |
| Contribuição de golo | - | |
| Golos esperados (xG) | - | |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | |
| Grandes oportunidades criadas | - | |
| Grandes oportunidades perdidas | - | |
| Penálti | - | |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | |
| Remates à baliza | - | |
| Remates fora | - | |
| Remates bloqueados | - | |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | |
| Passes no último terço | - | |
| Oportunidades criadas | - | |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | - | |
| Cartões vermelhos | - | |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||