NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Lukas Kirkegaard é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Viborg FF. Entre os seus títulos estão Danish reserve league winner, Danish second tier Youth Champion. Tem 21 anos.
Lukas Kirkegaard é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Viborg FF. Entre os seus títulos estão Danish reserve league winner, Danish second tier Youth Champion. Tem 21 anos.
Dinamarca
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 25/26 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 32 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26/27 · Superliga
25/26 · Superliga
25/26 · DBU Pokalen
24/25 · Superliga
24/25 · DBU Pokalen
25/26 · Qualificação para Europeu Sub-21
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %48 |
| Assistências | - | %46 |
| Contribuição de golo | - | %44 |
| Golos esperados (xG) | - | %31 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %39 |
| Grandes oportunidades criadas | - | %45 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %51 |
| Penálti | - | %50 |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | %50 |
| Remates à baliza | - | %50 |
| Remates fora | - | %50 |
| Remates bloqueados | - | %50 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | %50 |
| Passes no último terço | - | %16 |
| Oportunidades criadas | - | %34 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | %12 |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | %14 |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | %15 |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | 1 | %16 |
| Cartões vermelhos | - | %50 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |
|
2024
|
|
1 |
|
2024
|