NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Melker Jonsson é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Silkeborg IF. Tem 24 anos.
Melker Jonsson é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Silkeborg IF. Tem 24 anos.
Suécia
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2024 | 26 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 28 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2022 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 101 | 81 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022-2025 | 94 | 80 | 2 | 0 | |
| 2020-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25/26 · Superliga
2025 · Taça Sueca
2025 · Segunda Liga Sueca
2024 · Taça Sueca
2024 · Allsvenskan
2024 · Segunda Liga Sueca
2023 · Taça Sueca
2023 · Segunda Liga Sueca
2022 · Segunda Liga Sueca
2022 · Allsvenskan
2021 · Taça Sueca
2020 · Allsvenskan
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %26 |
| Assistências | - | %34 |
| Contribuição de golo | - | %19 |
| Golos esperados (xG) | - | %14 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %16 |
| Grandes oportunidades criadas | - | %28 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %76 |
| Penálti | - | %47 |
| Golo de livre | - | %50 |
| Remates | ||
| Remates totais | - | %18 |
| Remates à baliza | - | %22 |
| Remates fora | - | %80 |
| Remates bloqueados | - | %75 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 95.9% | %95 |
| Passes | 73 | %11 |
| Passes certos | 70 | %11 |
| Passes decisivos | - | %17 |
| Passes no último terço | 3 | %15 |
| Oportunidades criadas | - | %14 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 66.7% | %95 |
| Bolas longas | 3 | %8 |
| Bolas longas certas | 2 | %9 |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | %17 |
| Cruzamentos certos | - | %29 |
| Defesa | ||
| Cortes | 3 | %10 |
| Interceções | - | %6 |
| Desarmes | 2 | %18 |
| Individual | ||
| Toques | 91 | %22 |
| Dribles | - | %18 |
| Dribles bem-sucedidos | - | %23 |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | 4 | %18 |
| Duelos ganhos % | 50% | %23 |
| Duelos ganhos | 2 | %18 |
| Perdas de bola | 4 | %90 |
| Perdas de bola | 1 | %61 |
| Foras de jogo | - | %70 |
| Faltas sofridas | - | %8 |
| Livres cobrados | - | %8 |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | %92 |
| Cartões amarelos | - | %84 |
| Cartões vermelhos | - | %58 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 28.01.26 | Contratado | ||
| 25.07.22 | Contratado | ||
| 25.07.22 | |||
| 24.07.22 | Fim de empréstimo | ||
| 15.06.22 | Empréstimo |