NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Michael Mols é um futebolista profissional que joga na posição de CF. Entre os seus títulos estão Dutch Cup winner, Scottish champion, Scottish cup winner, Scottish league cup winner. Tem 55 anos.
Michael Mols é um futebolista profissional que joga na posição de CF. Entre os seus títulos estão Dutch Cup winner, Scottish champion, Scottish cup winner, Scottish league cup winner. Tem 55 anos.
Países Baixos
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 28 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 32 | 32 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
| 31 | 31 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 29 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 32 | 32 | 20 | 7 | 1 | 0 | ||
| 31 | 31 | 20 | 7 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 32 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 31 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 33 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 31 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 38 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 30 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 20 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||
| 19 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 393 | 310 | 111 | 35 | 10 | 2 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2009 | 53 | 14 | 7 | 6 | |
| 2005-2007 | 61 | 57 | 8 | 10 | |
| 1996-2005 | 109 | 104 | 50 | 14 | |
| 1999-2004 | 30 | 22 | 7 | 0 | |
| 1992-1996 | 118 | 91 | 30 | 4 | |
| 1991-1993 | 22 | 22 | 9 | 1 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1999 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
2 |