NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Moritz Nicolas é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Borussia M´gladbach. Entre os seus títulos estão Landespokal Niederrhein Winner, Middle Rhine Cup winner, U20 Elite League Winner. Tem 28 anos.
Moritz Nicolas é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Borussia M´gladbach. Entre os seus títulos estão Landespokal Niederrhein Winner, Middle Rhine Cup winner, U20 Elite League Winner. Tem 28 anos.
Alemanha
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 37 | 37 | 0 | 0 | 13 | 59 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 13 | 54 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 52 | 2 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 49 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | |||
| 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Total | 152 | 152 | 0 | 0 | 58 | 191 | 5 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Today | 88 | 88 | 23 | 139 | |
| 2022-2023 | 30 | 30 | 3 | 45 | |
| 2021-2022 | 32 | 32 | 31 | 3 | |
| 2020-2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25/26 · Bundesliga
25/26 · DFB Pokal
24/25 · Bundesliga
24/25 · DFB Pokal
23/24 · Bundesliga
23/24 · DFB Pokal
22/23 · Segunda Divisão
22/23 · DFB Pokal
21/22 · DFB Pokal
21/22 · 3ª Liga
20/21 · 2. Bundesliga
19/20 · Bundesliga
2015 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %50 |
| Assistências | - | %47 |
| Contribuição de golo | - | %47 |
| Golos esperados (xG) | - | %45 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %50 |
| Grandes oportunidades criadas | 1 | %89 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %52 |
| Penálti | - | %50 |
| Golo de livre | - | %50 |
| Remates | ||
| Remates totais | - | %45 |
| Remates à baliza | - | %50 |
| Remates fora | - | %55 |
| Remates bloqueados | - | %50 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 70.7% | %55 |
| Passes | 1122 | %70 |
| Passes certos | 793 | %73 |
| Passes decisivos | 2 | %83 |
| Passes no último terço | 120 | %62 |
| Oportunidades criadas | 2 | %86 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 40.6% | %65 |
| Bolas longas | 540 | %70 |
| Bolas longas certas | 219 | %73 |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | %50 |
| Cruzamentos certos | - | %50 |
| Defesa | ||
| Cortes | 27 | %62 |
| Interceções | 1 | %92 |
| Desarmes | 1 | %83 |
| Individual | ||
| Toques | 1504 | %77 |
| Dribles | - | %36 |
| Dribles bem-sucedidos | - | %36 |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | 12 | %55 |
| Duelos ganhos % | 100% | %78 |
| Duelos ganhos | 12 | %64 |
| Perdas de bola | 340 | %33 |
| Perdas de bola | - | %53 |
| Foras de jogo | - | %50 |
| Faltas sofridas | 3 | %66 |
| Livres cobrados | 3 | %66 |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | %59 |
| Cartões amarelos | 1 | %39 |
| Cartões vermelhos | - | %53 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 29.06.23 | Fim de empréstimo | ||
| 16.08.22 | Empréstimo | ||
| 29.06.22 | Fim de empréstimo | ||
| 14.07.21 | Empréstimo | ||
| 29.06.21 | Fim de empréstimo | ||
| 14.08.20 | Empréstimo | ||
| 13.08.20 | Fim de empréstimo | ||
| 30.06.19 | Empréstimo | ||
| 30.06.16 | Contratado | ||
| 30.06.15 | Contratado | ||
| 30.06.15 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |