Nicky Featherstone é um futebolista profissional que joga na posição de CM. Atualmente joga no Hartlepool United FC. Tem 37 anos.

Nicky Featherstone

Idade 37
Inglaterra bandeira Inglaterra
CM
22 setembro 1988 (37)
170 cm

Informações do jogador

Valor de mercado
- € Queda do valor de mercado
22 setembro 1988
37 Idade
Nacionalidade
Inglaterra
Altura / Peso
170 cm / 71 kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-

Informação de posição

Posição principal Médio centro
Outras Médio defensivo, Médio ofensivo
Pé preferido
CM
DM
AM

Carreira em clubes

Estatísticas da carreira de Nicky Featherstone: jogos, golos e assistências por época (Carreira em clubes)
Época Equipa J 11 Golos A Cartão amarelo Cartão vermelho
25/26 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
24/25 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
22/23 39 36 1 2 3 0
33 31 1 2 3 0
4 4 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
21/22 45 45 5 3 5 1
40 40 5 3 4 1
4 4 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
20/21 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
19/20 4 4 1 0 1 0
4 4 1 0 1 0
18/19 2 2 0 0 1 0
2 2 0 0 1 0
17/18 1 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0
16/17 45 45 3 2 6 1
43 43 3 2 6 1
2 2 0 0 0 0
15/16 50 46 0 0 6 0
44 40 0 0 6 0
4 4 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
14/15 27 24 0 0 3 0
25 22 0 0 3 0
2 2 0 0 0 0
13/14 27 17 0 1 2 0
24 15 0 1 2 0
1 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
12/13 35 28 0 1 3 0
31 24 0 0 2 0
2 2 0 1 1 0
2 2 0 0 0 0
11/12 40 38 0 1 4 0
38 36 0 1 4 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
10/11 32 24 1 2 2 0
27 20 1 1 2 0
5 4 0 1 0 0
09/10 8 7 0 2 1 0
8 7 0 2 1 0
09/10 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
08/09 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
07/08 9 2 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
06/07 3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
Total 374 323 11 14 38 2
Resumo da carreira em clubes
Resumo da carreira em clubes
Época Equipa J 11 Golos A
2014-Today 216 205 10 7
2012-2014 62 45 0 2
2010-2012 72 62 1 3
2009-2010 8 7 0 2
2006-2010 16 4 0 0

Colegas de equipa

Jogadores adversários

Equipas adversárias

Transferências
Data
De Chegada
Para Saída
Transferência
01.10.23 Contratado
27.07.23 Liberado
30.10.14 Contratado
02.10.14 Contratado
01.09.14 Liberado
19.08.14 Contratado
10.01.10 Empréstimo
02.01.10 Fim de empréstimo
18.11.09 Empréstimo