NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Nando é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Entre os seus títulos estão Spanish champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, European Champion Clubs' Cup winner. Tem 58 anos.
Nando é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Entre os seus títulos estão Spanish champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, European Champion Clubs' Cup winner. Tem 58 anos.
Espanha
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 28 | 25 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 22 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 37 | 34 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 34 | 31 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 96/97 | 24 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 22 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 45 | 44 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
| 32 | 32 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 40 | 36 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 29 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 90/91 | 46 | 46 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 89/90 | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 86/87 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 369 | 328 | 2 | 3 | 67 | 9 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1991 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2001 | 141 | 125 | 2 | 0 | |
| 1992-1996 | 71 | 59 | 0 | 3 | |
| 1990-1992 | 86 | 82 | 0 | 0 | |
| 1986-1990 | 71 | 62 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1994 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 |