NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Nick Pope é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Newcastle United FC. Entre os seus títulos estão English League Cup winner. Tem 34 anos.
Nick Pope é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Newcastle United FC. Entre os seus títulos estão English League Cup winner. Tem 34 anos.
Inglaterra
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36 | 36 | 0 | 1 | 11 | 46 | 2 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 38 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 39 | 4 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 8 | 35 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 23/24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 22/23 | 42 | 42 | 0 | 0 | 18 | 33 | 3 | 1 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 14 | 32 | 3 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 9 | 51 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 9 | 47 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 38 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 11 | 37 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 38 | 38 | 0 | 0 | 15 | 50 | 1 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 15 | 50 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 38 | 37 | 0 | 0 | 13 | 39 | 3 | 0 | ||
| 35 | 34 | 0 | 0 | 12 | 35 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 358 | 355 | 0 | 1 | 135 | 380 | 19 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Today | 131 | 131 | 46 | 139 | |
| 2016-2022 | 155 | 154 | 53 | 184 | |
| 2012-2016 | 26 | 24 | 7 | 35 | |
| 2014-2015 | 22 | 22 | 13 | 10 | |
| 2013-2014 | 24 | 24 | 16 | 12 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2023 | 10 | 9 | 7 | 5 |
25/26 · Premier League
25/26 · Taça EFL
25/26 · Liga dos Campeões da UEFA
24/25 · Premier League
24/25 · Taça FA
24/25 · Taça EFL
23/24 · Premier League
23/24 · Taça EFL
23/24 · Liga dos Campeões da UEFA
22/23 · Premier League
22/23 · Taça EFL
21/22 · Premier League
21/22 · Taça FA
21/22 · Taça EFL
20/21 · Premier League
20/21 · Taça EFL
19/20 · Premier League
18/19 · Taça FA
18/19 · Liga Europa UEFA
17/18 · Premier League
17/18 · Taça FA
17/18 · Taça EFL
16/17 · Taça FA
16/17 · Taça EFL
15/16 · Championship
15/16 · Taça FA
15/16 · Taça EFL
14/15 · League Two
14/15 · Championship
14/15 · Taça EFL
13/14 · League Two
12/13 · Championship
2023 · Liga das Nações UEFA
2022 · Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
2022 · Jogos Amigáveis Internacionais
2021 · Campeonato Europeu Qualificação
2020 · Jogos Amigáveis Internacionais
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | |
| Assistências | - | |
| Contribuição de golo | - | |
| Golos esperados (xG) | - | |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | |
| Grandes oportunidades criadas | - | |
| Grandes oportunidades perdidas | - | |
| Penálti | - | |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | |
| Remates à baliza | - | |
| Remates fora | - | |
| Remates bloqueados | - | |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | |
| Passes no último terço | - | |
| Oportunidades criadas | - | |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | - | |
| Cartões vermelhos | - | |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.22 | 11.5M € | ||
| 18.07.16 | 1.3M € | ||
| 30.05.15 | Fim de empréstimo | ||
| 05.01.15 | Empréstimo | ||
| 30.05.14 | Fim de empréstimo | ||
| 15.01.14 | Empréstimo | ||
| 27.11.13 | Fim de empréstimo | ||
| 21.11.13 | Empréstimo | ||
| 25.10.13 | Fim de empréstimo | ||
| 25.09.13 | Empréstimo | ||
| 06.04.13 | Fim de empréstimo | ||
| 06.03.13 | Empréstimo | ||
| 18.01.12 | Fim de empréstimo | ||
| 21.12.11 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |