NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Paul Arriola é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Atualmente joga no Seattle Sounders FC. Entre os seus títulos estão Gold Cup Winner, Leagues Cup Winner. Tem 31 anos.
Paul Arriola é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Atualmente joga no Seattle Sounders FC. Entre os seus títulos estão Gold Cup Winner, Leagues Cup Winner. Tem 31 anos.
Estados Unidos da América
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 34 | 31 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||
| 31 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 28 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
| 25 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 34 | 31 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 34 | 31 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||
| 2021 | 20 | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||
| 20 | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||
| 20/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 30 | 29 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| 30 | 29 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
| 2018 | 29 | 26 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
| 29 | 26 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||
| 2017 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| Total | 212 | 182 | 42 | 25 | 37 | 4 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 45 | 28 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 22 | 12 | 4 | 0 | |
| 2022-2024 | 96 | 85 | 18 | 12 | |
| 2020-2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2021 | 91 | 85 | 20 | 13 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2023 | 38 | 21 | 9 | 6 | |
| 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2026 · Major League Soccer
2026 · CONCACAF Champions Cup
2025 · Major League Soccer
2025 · CONCACAF Champions Cup
2024 · Major League Soccer
2024 · Taça Open dos Estados Unidos
2024 · Taça da Liga
2023 · Major League Soccer
2023 · Taça da Liga
2022 · Major League Soccer
2021 · Major League Soccer
20/21 · Championship
20/21 · Taça FA
2020 · Major League Soccer
2019 · Major League Soccer
2018 · Major League Soccer
2017 · Major League Soccer
2023 · Jogos Amigáveis Internacionais
22/23 · Liga das Nações CONCACAF
2022 · Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
2022 · Jogos Amigáveis Internacionais
2021 · CONCACAF Gold Cup
2021 · Jogos Amigáveis Internacionais
2020 · Jogos Amigáveis Internacionais
19/20 · Liga das Nações CONCACAF
2019 · Jogos Amigáveis Internacionais
2019 · CONCACAF Gold Cup
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
2018 · Campeonato do Mundo, Qualificação CONCACAF
2017 · Jogos Amigáveis Internacionais
2016 · Jogos Amigáveis Internacionais
2015 · Jogos Amigáveis Internacionais
2015 · Taça do Mundo Sub20
2013 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %18 |
| Assistências | - | %24 |
| Contribuição de golo | - | %14 |
| Golos esperados (xG) | 1.01 | %35 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | 0.38 | %27 |
| Grandes oportunidades criadas | 1 | %41 |
| Grandes oportunidades perdidas | 1 | %61 |
| Penálti | - | %46 |
| Golo de livre | - | %49 |
| Remates | ||
| Remates totais | 6 | %41 |
| Remates à baliza | 1 | %36 |
| Remates fora | 3 | %48 |
| Remates bloqueados | 2 | %57 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 80.6% | %70 |
| Passes | 124 | %27 |
| Passes certos | 100 | %29 |
| Passes decisivos | 5 | %40 |
| Passes no último terço | 15 | %40 |
| Oportunidades criadas | 4 | %36 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 33.3% | %19 |
| Bolas longas | 6 | %37 |
| Bolas longas certas | 2 | %29 |
| Precisão de cruzamento % | 25% | %60 |
| Cruzamentos | 12 | %46 |
| Cruzamentos certos | 3 | %55 |
| Defesa | ||
| Cortes | 4 | %51 |
| Interceções | 5 | %65 |
| Desarmes | 4 | %24 |
| Individual | ||
| Toques | 195 | %33 |
| Dribles | 5 | %26 |
| Dribles bem-sucedidos | 3 | %27 |
| Dribles bem-sucedidos % | 60% | %79 |
| Duelos | 30 | %22 |
| Duelos ganhos % | 56.7% | %90 |
| Duelos ganhos | 17 | %27 |
| Perdas de bola | 52 | %71 |
| Perdas de bola | 4 | %72 |
| Foras de jogo | 1 | %65 |
| Faltas sofridas | 5 | %35 |
| Livres cobrados | 5 | %35 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 2 | %87 |
| Cartões amarelos | 1 | %60 |
| Cartões vermelhos | - | %53 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 12.01.25 | Contratado | ||
| 12.01.25 | |||
| 25.01.22 | 1.82M € | ||
| 30.03.21 | Fim de empréstimo | ||
| 31.01.21 | Empréstimo | ||
| 08.08.17 | 2.91M € |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 |