NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Paul Merson é um futebolista profissional que joga na posição de AM. Entre os seus títulos estão English Champion, English FA Community Shield Winner, English League Cup winner, Europapokal der Pokalsieger Sieger, UI Cup winner. Tem 58 anos.
Paul Merson é um futebolista profissional que joga na posição de AM. Entre os seus títulos estão English Champion, English FA Community Shield Winner, English League Cup winner, Europapokal der Pokalsieger Sieger, UI Cup winner. Tem 58 anos.
Inglaterra
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 37 | 32 | 2 | 20 | 3 | 0 | ||
| 36 | 31 | 2 | 20 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 45 | 45 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 38 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 99/00 | 44 | 34 | 5 | 10 | 2 | 0 | ||
| 32 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 27 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 26 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 40 | 40 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 47 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 38 | 38 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 34 | 34 | 7 | 10 | 4 | 0 | ||
| 24 | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 51 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 49 | 48 | 8 | 11 | 2 | 0 | ||
| 33 | 32 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 51 | 50 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
| 42 | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 46 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
| 37 | 36 | 13 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 33 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 43 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 618 | 552 | 123 | 82 | 20 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2006 | 47 | 41 | 4 | 21 | |
| 2002-2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1998-2003 | 144 | 125 | 19 | 15 | |
| 1997-1999 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
| 1986-1997 | 416 | 375 | 97 | 44 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-2000 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |