NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Venezuela
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 32 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 2014-2025 | 17 | 10 | 2 | 2 | |
| 2018-2019 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 2017-2018 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/25 · Primeira Divisão
24/25 · Primeira Divisão
19/20 · Copa Libertadores
18/19 · Copa Libertadores
17/18 · Copa Libertadores
14/15 · Copa Libertadores
2014 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | |
| Assistências | - | |
| Contribuição de golo | - | |
| Golos esperados (xG) | - | |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | |
| Grandes oportunidades criadas | - | |
| Grandes oportunidades perdidas | - | |
| Penálti | - | |
| Golo de livre | - | |
| Remates | ||
| Remates totais | - | |
| Remates à baliza | - | |
| Remates fora | - | |
| Remates bloqueados | - | |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | - | |
| Passes | - | |
| Passes certos | - | |
| Passes decisivos | - | |
| Passes no último terço | - | |
| Oportunidades criadas | - | |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | - | |
| Bolas longas | - | |
| Bolas longas certas | - | |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | |
| Cruzamentos certos | - | |
| Defesa | ||
| Cortes | - | |
| Interceções | - | |
| Desarmes | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Dribles | - | |
| Dribles bem-sucedidos | - | |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Perdas de bola | - | |
| Foras de jogo | - | |
| Faltas sofridas | - | |
| Livres cobrados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Cartões amarelos | - | |
| Cartões vermelhos | - | |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 31.12.24 | Liberado | ||
| 08.07.24 | Contratado | ||
| 08.07.24 | |||
| 31.12.23 | Contratado | ||
| 31.12.22 | Liberado | ||
| 31.12.21 | Contratado | ||
| 12.10.21 | Liberado | ||
| 31.03.21 | Contratado | ||
| 31.08.18 | Contratado | ||
| 03.07.18 | Contratado | ||
| 29.06.18 | Fim de empréstimo | ||
| 31.12.17 | Empréstimo | ||
| 30.12.17 | Fim de empréstimo | ||
| 30.06.17 | Empréstimo | ||
| 29.06.17 | Fim de empréstimo | ||
| 07.01.17 | Empréstimo | ||
| 30.12.16 | Fim de empréstimo | ||
| 20.01.16 | Empréstimo | ||
| 29.06.14 | Fim de empréstimo | ||
| 28.01.14 | Empréstimo | ||
| 27.01.14 | 0.4M € | ||
| 01.01.70 | Liberado |