NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Peter Abrahamsson é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no BK Hacken Gothenburg. Entre os seus títulos estão Swedish champion, Swedish cup winner. Tem 38 anos.
Peter Abrahamsson é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no BK Hacken Gothenburg. Entre os seus títulos estão Swedish champion, Swedish cup winner. Tem 38 anos.
Suécia
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 46 | 46 | 0 | 0 | 9 | 62 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 39 | 1 | 0 | |||
| 2022 | 29 | 29 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2021 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 37 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 32 | 3 | 0 | |||
| 2020 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2019 | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 31 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 28 | 3 | 0 | |||
| 2018 | 31 | 31 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 | |||
| 2016 | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 47 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 0 | |||
| 2015 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 262 | 262 | 0 | 0 | 94 | 292 | 17 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2024 | 261 | 261 | 94 | 291 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 07.01.14 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 |