NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Estados Unidos da América
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2001 | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2000 | 39 | 39 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| 39 | 39 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 1999 | 34 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 1998 | 33 | 33 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 33 | 33 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 1997 | 31 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
| 31 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1996 | 33 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 33 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 89/90 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 213 | 212 | 13 | 12 | 28 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 52 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 78 | 78 | 2 | 6 | |
| 1997-1999 | 98 | 97 | 8 | 6 | |
| 1996 | 33 | 33 | 1 | 0 | |
| 1989-1990 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1994 | 49 | 44 | 9 | 2 | |
| 1988 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |