Rui Patricio é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Al Ain FC. Entre os seus títulos estão European Champion, Conference League winner, Winner UEFA Nations League, Portuguese Super Cup winner, Portuguese league cup winner, Portuguese cup winner. Tem 38 anos.

Rui Patricio

Idade 38
European Champion 1
Conference League winner 1
Winner UEFA Nations League 1
Portuguese Super Cup winner 2
Portuguese league cup winner 1
Portuguese cup winner 2
Portugal bandeira Portugal
GK
0,8 Mi €
15 fevereiro 1988 (38)
191 cm
Leva as estatísticas de Rui Patricio no bolso Obter a app

Visão geral das habilidades

ATT0TEC0TAC57DEF0CRE0
Ataque
0
Técnica
0
Tática
57
Defesa
0
Criatividade
0

Informações do jogador

Valor de mercado
800mil € Queda do valor de mercado
15 fevereiro 1988
38 Idade
Nacionalidade
Portugal
Altura / Peso
191 cm / 84 kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-

Informação de posição

Posição principal Guarda-redes
Outras
Pé preferido
GK

Carreira em clubes

Estatísticas da carreira de Rui Patricio: jogos, golos e assistências por época (Carreira em clubes)
Época Equipa J 11 Golos A Baliza intacta Golo sofrido Cartão amarelo Cartão vermelho
24/25 2 2 0 0 0 6 0 0
2 2 0 0 0 6 0 0
24/25 6 6 0 0 2 6 0 0
3 3 0 0 1 3 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
23/24 24 24 0 0 7 27 1 0
23 23 0 0 7 26 1 0
1 1 0 0 0 1 0 0
22/23 51 51 0 0 20 46 4 0
35 35 0 0 13 35 1 0
2 2 0 0 1 2 1 0
14 14 0 0 6 9 2 0
21/22 54 54 0 0 22 60 4 0
38 38 0 0 15 43 2 0
2 2 0 0 0 3 0 0
14 14 0 0 7 14 2 0
20/21 37 37 0 0 10 51 1 0
37 37 0 0 10 51 1 0
19/20 54 53 0 0 20 54 0 0
38 38 0 0 13 40 0 0
15 15 0 0 6 14 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
18/19 37 37 0 0 8 46 0 0
37 37 0 0 8 46 0 0
17/18 56 56 0 0 23 48 4 0
34 34 0 0 17 24 4 0
5 5 0 0 2 4 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
8 8 0 0 1 10 0 0
6 6 0 0 2 8 0 0
16/17 38 38 0 0 14 42 1 0
31 31 0 0 12 34 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0
6 6 0 0 1 8 0 0
15/16 47 47 0 0 19 43 3 2
34 34 0 0 17 21 3 1
1 1 0 0 1 0 0 0
3 3 0 0 1 5 0 0
2 2 0 0 0 4 0 0
7 7 0 0 0 13 0 1
14/15 45 45 0 0 13 48 1 0
33 33 0 0 11 29 1 0
4 4 0 0 1 5 0 0
6 6 0 0 0 12 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
13/14 31 31 0 0 15 24 3 0
30 30 0 0 15 20 3 0
1 1 0 0 0 4 0 0
12/13 35 35 0 0 9 45 2 0
26 26 0 0 7 29 2 0
1 1 0 0 0 3 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
7 7 0 0 2 10 0 0
11/12 44 44 0 0 19 40 4 0
25 25 0 0 11 23 3 0
6 6 0 0 3 4 0 0
13 13 0 0 5 13 1 0
10/11 43 42 0 1 17 41 5 0
30 30 0 1 10 31 4 0
2 2 0 0 1 2 0 0
3 2 0 0 2 2 1 0
8 8 0 0 4 6 0 0
09/10 51 51 0 0 17 55 1 0
30 30 0 0 12 26 1 0
3 3 0 0 0 9 0 0
4 4 0 0 1 6 0 0
4 4 0 0 1 4 0 0
10 10 0 0 3 10 0 0
08/09 34 34 0 0 18 30 2 1
25 25 0 0 14 13 1 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
6 6 0 0 3 15 1 1
07/08 34 34 0 1 13 29 0 0
20 20 0 0 5 20 0 0
3 3 0 0 2 3 0 0
3 3 0 0 1 1 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
6 6 0 1 4 3 0 0
06/07 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
Total 724 722 0 2 267 741 36 3

Carreira na seleção

Estatísticas da carreira de Rui Patricio: jogos, golos e assistências por época (Carreira na seleção)
Época Equipa J 11 Golos A Baliza intacta Golo sofrido Cartão amarelo Cartão vermelho
2024 3 3 0 0 2 2 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 2 0 0 0
2023 2 2 0 0 1 1 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
2022 6 5 0 0 4 3 0 0
5 5 0 0 3 3 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
2021 17 17 0 0 8 16 0 0
4 4 0 0 1 7 0 0
4 4 0 0 2 3 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
8 8 0 0 4 6 0 0
2020 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2019 5 5 0 0 3 3 0 0
5 5 0 0 3 3 0 0
2018 16 16 0 0 9 11 0 0
4 4 0 0 1 6 0 0
10 10 0 0 7 4 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
2017 6 6 0 0 4 3 0 0
5 5 0 0 3 3 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
2016 18 18 0 0 13 7 3 0
7 7 0 0 4 5 1 0
8 8 0 0 8 0 2 0
3 3 0 0 1 2 0 0
2015 2 2 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 0 2 0 0
2014 15 15 0 0 5 18 0 0
1 1 0 0 0 4 0 0
12 12 0 0 5 11 0 0
2 2 0 0 0 3 0 0
2013 1 1 0 0 0 3 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
2012 12 12 0 0 4 13 0 0
5 5 0 0 1 4 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
5 5 0 0 2 7 0 0
2011 3 2 0 0 1 2 0 0
3 2 0 0 1 2 0 0
2010 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
Total 108 105 0 0 56 84 3 0
Carreira nas categorias de base da seleção
Estatísticas da carreira de Rui Patricio: jogos, golos e assistências por época (Carreira na seleção)
Época Equipa J 11 Golos A Baliza intacta Golo sofrido Cartão amarelo Cartão vermelho
2009 2 2 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 0 2 0 0
2008 3 3 0 0 1 2 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
2007 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
2007 2 2 0 0 1 3 0 0
2 2 0 0 1 3 0 0
2007 3 3 0 0 3 0 0 0
3 3 0 0 3 0 0 0
2006 2 2 0 0 1 3 0 0
2 2 0 0 1 3 0 0
2004 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
Total 14 13 0 0 8 10 0 0
Resumo da carreira em clubes
Resumo da carreira em clubes
Época Equipa J 11 Baliza intacta Golos
2024-2025 2 2 0 6
2024-2025 6 6 2 6
2021-2024 129 129 49 133
2018-2021 128 127 38 151
2006-2018 459 458 178 445
Resumo da carreira na seleção
Resumo da carreira na seleção
Época Equipa J 11 Baliza intacta Golos
2010-2024 108 105 56 84
Resumo da carreira nas categorias de base da seleção
Resumo da carreira nas categorias de base da seleção
Época Equipa J 11 Baliza intacta Golos
2007-2009 6 5 2 4
2007 3 3 3 0
2006-2007 4 4 2 6
2004 1 1 1 0

Colegas de equipa

Jogadores adversários

Equipas adversárias

Transferências
Data
De Chegada
Para Saída
Transferência
30.06.25 Liberado
31.05.25 Contratado
26.08.24 Contratado
12.07.21 11.8M €
30.06.18 18M €
30.06.06 Contratado
Conquistas de clube
Conquistas de clube
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
Conference League winner Conference League winner
1
Portuguese Super Cup winner Portuguese Super Cup winner
2
Portuguese league cup winner Portuguese league cup winner
1
Portuguese cup winner Portuguese cup winner
2
Conquistas pela seleção
Conquistas pela seleção
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
European Champion European Champion
1
Winner UEFA Nations League Winner UEFA Nations League
1