Samuel Eto'o é um futebolista profissional que joga na posição de CF. Entre os seus títulos estão Champions League Winner, Spanish champion, Italian champion, Africa Cup winner, Spanish Super Cup winner, Italian Super Cup winner, Spanish cup winner, Italian cup winner, FIFA Club World Cup winner, Golden Foot, Olympic champion. Tem 45 anos.

Samuel Eto'o

Idade 45
Champions League Winner 4
Spanish champion 3
Italian champion 1
Africa Cup winner 2
Spanish Super Cup winner 2
Italian Super Cup winner 1
Spanish cup winner 2
Italian cup winner 2
+3
Camarões bandeira Camarões
CF
10 março 1981 (45)
180 cm

Informações do jogador

Valor de mercado
- €
10 março 1981
45 Idade
Nacionalidade
Camarões
Altura / Peso
180 cm / 75 kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-

Informação de posição

Posição principal Avançado centro
Outras Segundo avançado, Extremo direito
Pé preferido
CF
SS
RW

Carreira em clubes

Estatísticas da carreira de Samuel Eto'o: jogos, golos e assistências por época (Carreira em clubes)
Época Equipa J 11 Golos A Cartão amarelo Cartão vermelho
18/19 18 17 6 1 2 0
18 17 6 1 2 0
17/18 14 13 6 2 1 0
13 12 6 1 1 0
1 1 0 1 0 0
17/18 15 15 6 3 1 0
15 15 6 3 1 0
16/17 30 28 18 5 5 0
30 28 18 5 5 0
15/16 32 32 20 6 5 0
31 31 20 6 5 0
1 1 0 0 0 0
14/15 18 13 2 2 1 0
18 13 2 2 1 0
14/15 20 12 4 2 2 0
14 8 3 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
4 3 1 1 0 0
13/14 35 26 12 5 1 0
21 16 9 3 1 0
3 3 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
9 5 3 2 0 0
13/14 6 6 2 0 1 0
6 6 2 0 1 0
12/13 41 40 19 10 5 0
25 24 10 7 4 0
16 16 9 3 1 0
11/12 22 21 13 6 7 0
22 21 13 6 7 0
11/12 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
10/11 53 53 37 16 3 0
35 35 21 10 3 0
4 4 5 0 0 0
1 1 2 0 0 0
10 10 8 5 0 0
2 2 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0
09/10 48 43 16 8 8 0
32 27 12 6 6 0
2 2 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
13 13 2 2 2 0
08/09 52 46 36 7 10 0
36 34 30 3 9 0
4 1 0 1 0 0
12 11 6 3 1 0
07/08 28 27 18 4 4 0
18 18 16 4 4 0
3 3 1 0 0 0
7 6 1 0 0 0
06/07 27 25 13 11 4 0
19 17 11 8 4 0
2 2 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0
3 3 1 3 0 0
1 1 0 0 0 0
05/06 47 47 34 10 2 0
34 34 26 7 1 0
2 2 2 0 0 0
11 11 6 3 1 0
04/05 45 44 29 6 4 0
37 37 25 4 4 0
1 0 0 0 0 0
7 7 4 2 0 0
03/04 42 40 22 1 3 1
32 32 17 1 2 1
2 2 1 0 1 0
1 1 0 0 0 0
7 5 4 0 0 0
02/03 35 34 19 1 8 1
30 29 14 1 7 1
5 5 5 0 1 0
01/02 40 39 10 3 7 2
30 29 6 2 5 1
1 1 1 0 0 0
7 7 2 1 1 1
2 2 1 0 1 0
00/01 32 29 13 2 7 1
28 25 11 2 6 0
4 4 2 0 1 1
99/00 13 9 6 0 3 0
13 9 6 0 3 0
99/00 6 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
98/99 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
98/99 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
Total 722 660 361 111 94 5

Carreira na seleção

Estatísticas da carreira de Samuel Eto'o: jogos, golos e assistências por época (Carreira na seleção)
Época Equipa J 11 Golos A Cartão amarelo Cartão vermelho
2014 3 3 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0
2012 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2011 3 3 1 0 0 0
3 3 1 0 0 0
2010 10 10 6 0 1 1
3 3 2 0 0 0
4 4 2 0 1 0
3 3 2 0 0 1
2009 2 2 2 0 0 0
2 2 2 0 0 0
2008 6 6 5 1 0 0
6 6 5 1 0 0
2007 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2006 4 4 5 1 0 0
4 4 5 1 0 0
2005 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2004 5 5 1 0 1 0
1 1 0 0 1 0
4 4 1 0 0 0
2003 7 5 2 0 0 0
3 3 1 0 0 0
4 2 1 0 0 0
2002 13 13 5 1 1 0
3 3 1 1 0 0
6 6 1 0 1 0
4 4 3 0 0 0
2001 4 3 0 0 1 0
3 2 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
2000 6 5 4 1 0 0
5 4 4 1 0 0
1 1 0 0 0 0
1998 4 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
1997 3 2 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
Total 73 65 32 4 4 1
Carreira nas categorias de base da seleção
Estatísticas da carreira de Samuel Eto'o: jogos, golos e assistências por época (Carreira na seleção)
Época Equipa J 11 Golos A Cartão amarelo Cartão vermelho
2000 6 6 1 0 1 0
6 6 1 0 1 0
Total 6 6 1 0 1 0
Resumo da carreira em clubes
Resumo da carreira em clubes
Época Equipa J 11 Golos A
2018-2019 18 17 6 1
2017-2018 14 13 6 2
2015-2018 77 75 44 14
2014-2015 18 13 2 2
2014-2015 20 12 4 2
2013-2014 35 26 12 5
2011-2014 69 67 34 16
2009-2012 102 97 53 24
2004-2009 199 189 130 38
1999-2004 162 151 70 7
1998-2000 7 0 0 0
1998-1999 1 0 0 0
Resumo da carreira na seleção
Resumo da carreira na seleção
Época Equipa J 11 Golos A
1997-2014 73 65 32 4
Resumo da carreira nas categorias de base da seleção
Resumo da carreira nas categorias de base da seleção
Época Equipa J 11 Golos A
2000 6 6 1 0

Colegas de equipa

Jogadores adversários

Equipas adversárias

Transferências
Data
De Chegada
Para Saída
Transferência
13.08.18 Contratado
30.01.18 Contratado
30.06.15 Contratado
26.01.15 Contratado
25.08.14 Contratado
28.08.13 Contratado
23.08.11 27M €
26.07.09 20M €
25.08.04 27M €
30.06.00 7.2M €
29.06.00 Fim de empréstimo
15.01.00 Empréstimo
29.06.99 Fim de empréstimo
30.11.98 Empréstimo
30.06.98 Contratado
29.06.98 Fim de empréstimo
30.06.97 Empréstimo
Conquistas de clube
Conquistas de clube
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
Champions League Winner Champions League Winner
4
Spanish champion Spanish champion
3
Italian champion Italian champion
1
Spanish Super Cup winner Spanish Super Cup winner
2
Italian Super Cup winner Italian Super Cup winner
1
Spanish cup winner Spanish cup winner
2
Italian cup winner Italian cup winner
2
FIFA Club World Cup winner FIFA Club World Cup winner
1
Golden Foot Golden Foot
1
Conquistas pela seleção
Conquistas pela seleção
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
Africa Cup winner Africa Cup winner
2
Olympic champion Olympic champion
1