NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Scott Wiseman é um futebolista profissional que joga na posição de RB. Entre os seus títulos estão Football League Trophy Winner, Gibraltar Champion, Gibraltar Cup Winner, Gibraltar Supercup Winner. Tem 40 anos.
Scott Wiseman é um futebolista profissional que joga na posição de RB. Entre os seus títulos estão Football League Trophy Winner, Gibraltar Champion, Gibraltar Cup Winner, Gibraltar Supercup Winner. Tem 40 anos.
Gibraltar
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19/20 | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 26 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 24 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 25 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 24 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 28 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 24 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 27 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 25 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 41 | 39 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 36 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 44 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 42 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 40 | 40 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| 37 | 37 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 36 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 36 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 08/09 | 34 | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 32 | 30 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 462 | 398 | 7 | 24 | 29 | 5 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 38 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2023 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 2018-2020 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
| 2017-2018 | 26 | 25 | 0 | 1 | |
| 2008-2018 | 123 | 112 | 1 | 8 | |
| 2015-2017 | 53 | 43 | 2 | 4 | |
| 2013-2015 | 45 | 37 | 2 | 2 | |
| 2011-2014 | 110 | 97 | 1 | 4 | |
| 2006-2008 | 20 | 15 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | 20 | 10 | 1 | 0 | |
| 2004-2006 | 16 | 11 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2024 | 38 | 35 | 0 | 1 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.20 | Contratado | ||
| 30.06.18 | Contratado | ||
| 30.05.18 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.18 | Empréstimo | ||
| 30.06.17 | Contratado | ||
| 30.06.15 | Contratado | ||
| 09.01.14 | Contratado | ||
| 30.06.11 | Contratado | ||
| 27.01.07 | Fim de empréstimo | ||
| 16.07.06 | Empréstimo | ||
| 10.03.05 | Fim de empréstimo | ||
| 17.02.05 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
1 |