NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Shehab Ellethy é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Al Duhail SC. Entre os seus títulos estão Qatari champion, Qatari Cup Winner (Emir of Qatar Cup), Qatari League Cup Winner, Qatari Stars Cup Winner (Ooredoo Cup). Tem 26 anos.
Shehab Ellethy é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Al Duhail SC. Entre os seus títulos estão Qatari champion, Qatari Cup Winner (Emir of Qatar Cup), Qatari League Cup Winner, Qatari Stars Cup Winner (Ooredoo Cup). Tem 26 anos.
Qatar
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 22/23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 21/22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 88 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Today | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 2021-2024 | 23 | 22 | 2 | 0 | |
| 2020-2021 | 22 | 22 | 0 | 0 |
25/26 · Liga das Estrelas
24/25 · Taça Amir
24/25 · Liga das Estrelas
23/24 · Liga das Estrelas
23/24 · Liga dos Campeões da AFC
22/23 · Taça do Qatar
22/23 · Liga das Estrelas
21/22 · Liga dos Campeões da AFC
21/22 · Liga das Estrelas
20/21 · Liga das Estrelas
2025 · Campeonato do Mundo, Qualificação AFC
2019 · Taça do Mundo Sub20
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %50 |
| Assistências | - | %43 |
| Contribuição de golo | - | %43 |
| Golos esperados (xG) | - | %50 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %50 |
| Grandes oportunidades criadas | - | %50 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %50 |
| Penálti | - | %50 |
| Golo de livre | - | %50 |
| Remates | ||
| Remates totais | 1 | %97 |
| Remates à baliza | - | %50 |
| Remates fora | 1 | %3 |
| Remates bloqueados | - | %50 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 68.6% | %37 |
| Passes | 557 | %97 |
| Passes certos | 382 | %90 |
| Passes decisivos | 1 | %80 |
| Passes no último terço | - | %50 |
| Oportunidades criadas | - | %50 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 37.1% | %30 |
| Bolas longas | 272 | %90 |
| Bolas longas certas | 101 | %90 |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | %50 |
| Cruzamentos certos | - | %50 |
| Defesa | ||
| Cortes | 22 | %77 |
| Interceções | - | %47 |
| Desarmes | - | %33 |
| Individual | ||
| Toques | - | %50 |
| Dribles | - | %40 |
| Dribles bem-sucedidos | - | %43 |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | %50 |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | %50 |
| Perdas de bola | 177 | %10 |
| Perdas de bola | - | %50 |
| Foras de jogo | - | %50 |
| Faltas sofridas | 4 | %80 |
| Livres cobrados | 4 | %80 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 1 | %13 |
| Cartões amarelos | 1 | %33 |
| Cartões vermelhos | - | %53 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 14.08.25 | |||
| 29.06.25 | Fim de empréstimo | ||
| 09.09.24 | Empréstimo | ||
| 29.06.21 | Fim de empréstimo | ||
| 30.09.19 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |