NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Turquia
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 24/25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 23/24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 22/23 | 29 | 29 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| 29 | 29 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| 21/22 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 20/21 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 17 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19/20 | 23 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Total | 150 | 121 | 4 | 1 | 39 | 2 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 21 | 14 | 1 | 0 | |
| 2024-2025 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 29 | 29 | 1 | 0 | |
| 2021-2022 | 13 | 10 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | 17 | 15 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | 23 | 19 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 10.02.25 | Contratado | ||
| 27.07.23 | Contratado | ||
| 14.02.18 | Contratado | ||
| 30.06.16 | Contratado |