NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Souza é um futebolista profissional que joga na posição de DM. Atualmente joga no América-RN. Entre os seus títulos estão Brazilian champion, Japanese Super Cup winner, Japanese cup winner, Japanese league cup winner, Promotion to 1st league. Tem 38 anos.
Souza é um futebolista profissional que joga na posição de DM. Atualmente joga no América-RN. Entre os seus títulos estão Brazilian champion, Japanese Super Cup winner, Japanese cup winner, Japanese league cup winner, Promotion to 1st league. Tem 38 anos.
Brasil
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 21/22 | 19 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| 29 | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2019 | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 22 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
| 22 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2017 | 33 | 32 | 4 | 9 | 7 | 0 | ||
| 33 | 32 | 4 | 9 | 7 | 0 | |||
| 2015 | 27 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| 27 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| 2014 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2013 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2012 | 35 | 33 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
| 35 | 33 | 7 | 7 | 6 | 0 | |||
| 2011 | 34 | 29 | 5 | 0 | 6 | 1 | ||
| 34 | 29 | 5 | 0 | 6 | 1 | |||
| 2010 | 28 | 27 | 4 | 0 | 8 | 1 | ||
| 28 | 27 | 4 | 0 | 8 | 1 | |||
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 32 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 28 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 411 | 362 | 41 | 38 | 58 | 6 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Today | 43 | 41 | 0 | 2 | |
| 2012-2023 | 58 | 54 | 8 | 8 | |
| 2010-2023 | 31 | 30 | 4 | 0 | |
| 2019-2022 | 65 | 64 | 6 | 8 | |
| 2017-2019 | 74 | 68 | 11 | 14 | |
| 2015 | 27 | 19 | 3 | 1 | |
| 2014 | 17 | 9 | 0 | 1 | |
| 2013-2014 | 21 | 17 | 3 | 3 | |
| 2009-2013 | 41 | 31 | 1 | 1 | |
| 2011 | 34 | 29 | 5 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.01.22 | Contratado | ||
| 13.01.20 | Contratado | ||
| 31.12.16 | 730k € | ||
| 30.12.16 | Fim de empréstimo | ||
| 31.01.16 | Empréstimo | ||
| 29.11.15 | Fim de empréstimo | ||
| 28.01.15 | Empréstimo | ||
| 30.12.14 | Fim de empréstimo | ||
| 12.06.14 | Empréstimo | ||
| 31.12.13 | Contratado | ||
| 30.12.13 | Fim de empréstimo | ||
| 31.05.13 | Empréstimo | ||
| 30.11.10 | Fim de empréstimo | ||
| 30.06.10 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |