Toni Kroos é um futebolista profissional que joga na posição de CM. Atualmente joga no Real Madrid CF. Entre os seus títulos estão World Cup winner, Champions League Winner, UEFA Supercup Winner, Spanish champion, German Champion, World Cup third place, Spanish Super Cup winner, German Super Cup winner, German cup winner, Spanish cup winner, FIFA Club World Cup winner, Audi Cup winer, Fritz Walter Golden medalist, German Under-19 Bundesliga South/South-west champion, Torneio Internacional Algarve U17. Tem 36 anos.

Toni Kroos

Idade 36
World Cup winner 1
Champions League Winner 6
UEFA Supercup Winner 5
Spanish champion 4
German Champion 3
World Cup third place 1
Spanish Super Cup winner 4
German Super Cup winner 1
+7
Alemanha
CM
10.0 Mn €
04 janeiro 1990 (36)
183 cm
Visão geral das habilidades
ATT72TEC87TAC87DEF52CRE92
Informações do jogador
Valor de mercado
10M € Queda do valor de mercado
04 janeiro 1990
36 Idade
Nacionalidade
Alemanha
Altura / Peso
183 cm / 76 kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-
Informação de posição
Posição principal Médio centro
Outras Médio ofensivo, Médio defensivo
Pé preferido
CM
AM
DM
Carreira em clubes
Estatísticas da carreira de Toni Kroos: jogos, golos e assistências por época
Época Equipa J 11 Futebol A Cartão amarelo Cartão vermelho
23/24 48 35 1 10 5 0
33 24 1 8 3 0
2 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
12 10 0 2 2 0
22/23 52 45 2 6 2 1
2 2 0 0 0 0
30 25 2 4 0 1
2 2 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0
12 10 0 2 2 0
1 1 0 0 0 0
21/22 45 40 3 3 6 0
28 25 1 3 4 0
2 2 0 0 0 0
3 2 0 0 2 0
12 11 2 0 0 0
20/21 42 36 3 12 9 0
28 24 3 10 6 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
12 11 0 2 3 0
19/20 45 41 6 8 3 0
35 31 4 5 2 0
2 2 1 0 0 0
2 2 0 2 0 0
6 6 1 1 1 0
18/19 43 39 1 6 3 0
28 26 0 4 2 0
4 3 0 0 0 0
8 7 1 2 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
17/18 43 40 5 8 4 0
27 26 5 7 4 0
2 2 0 0 0 0
12 10 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
16/17 48 46 4 16 10 0
29 28 3 12 6 0
5 5 0 1 1 0
12 11 1 1 3 0
2 2 0 2 0 0
15/16 44 43 1 13 3 0
32 32 1 11 3 0
12 11 0 2 0 0
14/15 55 54 2 14 9 0
36 36 2 8 6 0
2 2 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0
12 11 0 3 2 0
2 2 0 2 0 0
1 1 0 0 1 0
13/14 51 45 4 9 8 0
29 24 2 4 6 0
6 6 1 2 1 0
1 1 0 0 0 0
12 11 1 2 1 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0
12/13 37 35 9 8 4 0
24 23 6 8 2 0
3 3 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0
9 8 3 0 0 0
11/12 51 47 7 19 7 0
31 27 4 10 4 0
6 6 1 1 1 0
14 14 2 8 2 0
10/11 37 27 2 8 5 0
27 19 1 5 3 0
3 2 1 1 0 0
7 6 0 2 2 0
09/10 35 28 9 10 6 0
33 26 9 10 6 0
2 2 0 0 0 0
08/09 13 7 1 1 2 0
10 6 1 1 1 0
3 1 0 0 1 0
08/09 9 3 1 1 1 0
7 2 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
07/08 20 6 1 4 2 0
12 3 0 2 0 0
2 1 0 0 1 0
6 2 1 2 1 0
Total 718 617 62 156 89 1
Carreira na seleção
Estatísticas da carreira de Toni Kroos: jogos, golos e assistências por época
Época Equipa J 11 Futebol A Cartão amarelo Cartão vermelho
2024 8 8 0 2 2 0
5 5 0 0 1 0
3 3 0 2 1 0
2021 15 15 3 2 2 0
4 4 0 0 0 0
5 5 3 2 0 0
1 1 0 0 0 0
5 5 0 0 2 0
2019 4 4 1 1 1 0
4 4 1 1 1 0
2018 14 14 2 2 0 0
3 3 1 0 0 0
7 7 1 1 0 0
4 4 0 1 0 0
2017 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
2016 18 18 3 1 2 0
6 6 0 1 0 0
3 3 2 0 1 0
9 9 1 0 1 0
2014 19 18 6 8 0 0
7 7 2 4 0 0
7 6 3 3 0 0
5 5 1 1 0 0
2013 3 2 0 2 1 0
3 2 0 2 1 0
2012 15 9 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
8 6 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
2011 6 5 2 1 1 0
6 5 2 1 1 0
2010 10 3 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0
2009 2 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2009 2 2 3 0 1 0
2 2 3 0 1 0
2008 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0
2007 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
2006 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
2005 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
Total 124 107 21 19 11 0
Resumo da carreira em clubes
Época Equipa J 11 Futebol A
2014-2024 465 419 28 96
2007-2014 205 163 24 49
2008-2010 48 35 10 11
Resumo da carreira na seleção
Época Equipa J 11 Futebol A
2010-2024 114 98 17 19
2009 2 2 3 0
2008-2009 3 2 1 0
2005-2007 5 5 0 0
Colegas de equipa
Jogador J V E D Futebol
A carregar...
Jogadores adversários
Jogador J V E D Futebol
A carregar...
Equipas adversárias
Equipa J V E D Futebol
A carregar...
Data
De Chegada
Para Saída
Transferência
16.07.14 25M €
29.06.10 Fim de empréstimo
30.01.09 Empréstimo
30.06.07 Contratado
Total de torcedores
1
Crédito total dos torcedores
120 525 Crédito
# Adeptos Crédito
1
Cem Catikkas
120 525 Crédito
Conquistas de clube
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
Champions League Winner Champions League Winner
6
UEFA Supercup Winner UEFA Supercup Winner
5
Spanish champion Spanish champion
4
German Champion German Champion
3
Spanish Super Cup winner Spanish Super Cup winner
4
German Super Cup winner German Super Cup winner
1
German cup winner German cup winner
3
Spanish cup winner Spanish cup winner
1
FIFA Club World Cup winner FIFA Club World Cup winner
6
Audi Cup winer Audi Cup winer
1
Fritz Walter Golden medalist Fritz Walter Golden medalist
1
German Under-19 Bundesliga South/South-west champion German Under-19 Bundesliga South/South-west champion
1
Conquistas pela seleção
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
World Cup winner World Cup winner
1
World Cup third place World Cup third place
1
Torneio Internacional Algarve U17 Torneio Internacional Algarve U17
1