NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Van Lam Dang é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Vietname. Entre os seus títulos estão AFF Championship winner, Vietnam 2nd tier champion. Tem 33 anos.
Van Lam Dang é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Vietname. Entre os seus títulos estão AFF Championship winner, Vietnam 2nd tier champion. Tem 33 anos.
Vietname
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 67 | 66 | 0 | 0 | 39 | 42 | 2 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Today | 29 | 29 | 6 | 36 | |
| 2018-2026 | 28 | 27 | 26 | 3 | |
| 2023-2024 | 7 | 7 | 5 | 3 | |
| 2021 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|