NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Zach Thornton é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Entre os seus títulos estão MLS Cup Champion, US Open Cup Winner. Tem 52 anos.
Zach Thornton é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Entre os seus títulos estão MLS Cup Champion, US Open Cup Winner. Tem 52 anos.
Estados Unidos da América
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 23 | 23 | 0 | 1 | 7 | 34 | 0 | 1 | ||
| 23 | 23 | 0 | 1 | 7 | 34 | 0 | 1 | |||
| 2009 | 29 | 29 | 0 | 0 | 12 | 26 | 1 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 12 | 26 | 1 | 0 | |||
| 2008 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 30 | 29 | 0 | 0 | 8 | 44 | 1 | 1 | ||
| 30 | 29 | 0 | 0 | 8 | 44 | 1 | 1 | |||
| 2003 | 34 | 34 | 0 | 0 | 13 | 41 | 3 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 13 | 41 | 3 | 0 | |||
| 2002 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 35 | 2 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 11 | 35 | 2 | 0 | |||
| 2000 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 41 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 41 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 37 | 4 | 1 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 37 | 4 | 1 | |||
| 1998 | 30 | 28 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | ||
| 30 | 28 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| Total | 317 | 311 | 0 | 1 | 95 | 389 | 12 | 3 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2011 | 64 | 63 | 21 | 79 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1998-2006 | 246 | 243 | 74 | 294 | |
| 1996-1997 | 6 | 5 | 0 | 14 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-2001 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 |