NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
C. Smith - C. Tabur 0-2 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (20/10/2025)
C. Smith - C. Tabur 0-2 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (20/10/2025)
| C. Smith | C. Tabur | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 2 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 4 |
|
|
||
| 39 | Pontos | 60 |
|
|
||
| 33/51 (%64) | İlk Servis | 33/48 (%68) |
|
|
||
| 17/33 (%51) | İlk Servis Sayısı | 28/33 (%84) |
|
|
||
| 17/18 (%94) | 2. Servis | 11/15 (%73) |
|
|
||
| 9/17 (%52) | 2. Servis Sayısı | 7/11 (%63) |
|
|
||
| 0/2 (%0) | Servis Kırma | 4/10 (%40) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| C. Smith | C. Tabur | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 19 | Pontos | 29 |
|
|
||
| 22/26 (%84) | İlk Servis | 15/22 (%68) |
|
|
||
| 11/22 (%50) | İlk Servis Sayısı | 12/15 (%80) |
|
|
||
| 4/4 (%100) | 2. Servis | 5/7 (%71) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | 2. Servis Sayısı | 4/5 (%80) |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 2/5 (%40) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| C. Smith | C. Tabur | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 2 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 20 | Pontos | 31 |
|
|
||
| 11/25 (%44) | İlk Servis | 18/26 (%69) |
|
|
||
| 6/11 (%54) | İlk Servis Sayısı | 16/18 (%88) |
|
|
||
| 13/14 (%92) | 2. Servis | 6/8 (%75) |
|
|
||
| 7/13 (%53) | 2. Servis Sayısı | 3/6 (%50) |
|
|
||
| 0/2 (%0) | Servis Kırma | 2/5 (%40) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forma de C. Smith
Forma de C. Tabur