NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
M. Dodig - B. Hassan 1-2 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (12/01/2026)
M. Dodig - B. Hassan 1-2 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (12/01/2026)
| M. Dodig | B. Hassan | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 6 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 93 | Pontos | 106 |
|
|
||
| 62/91 (%68) | İlk Servis | 73/108 (%67) |
|
|
||
| 40/62 (%64) | İlk Servis Sayısı | 49/73 (%67) |
|
|
||
| 28/30 (%93) | 2. Servis | 34/35 (%97) |
|
|
||
| 12/28 (%42) | 2. Servis Sayısı | 18/34 (%52) |
|
|
||
| 2/11 (%18) | Servis Kırma | 4/6 (%66) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Dodig | B. Hassan | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 2 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 43 | Pontos | 40 |
|
|
||
| 27/39 (%69) | İlk Servis | 31/44 (%70) |
|
|
||
| 18/27 (%66) | İlk Servis Sayısı | 18/31 (%58) |
|
|
||
| 11/12 (%91) | 2. Servis | 13/13 (%100) |
|
|
||
| 6/11 (%54) | 2. Servis Sayısı | 7/13 (%53) |
|
|
||
| 2/5 (%40) | Servis Kırma | 1/2 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Dodig | B. Hassan | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 1 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 29 | Pontos | 36 |
|
|
||
| 24/32 (%75) | İlk Servis | 21/33 (%63) |
|
|
||
| 15/24 (%62) | İlk Servis Sayısı | 17/21 (%80) |
|
|
||
| 8/9 (%88) | 2. Servis | 12/12 (%100) |
|
|
||
| 3/8 (%37) | 2. Servis Sayısı | 5/12 (%41) |
|
|
||
| 0/3 (%0) | Servis Kırma | 1/2 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Dodig | B. Hassan | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 3 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 21 | Pontos | 30 |
|
|
||
| 11/20 (%55) | İlk Servis | 21/31 (%67) |
|
|
||
| 7/11 (%63) | İlk Servis Sayısı | 14/21 (%66) |
|
|
||
| 9/9 (%100) | 2. Servis | 9/10 (%90) |
|
|
||
| 3/9 (%33) | 2. Servis Sayısı | 6/9 (%66) |
|
|
||
| 0/3 (%0) | Servis Kırma | 2/2 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Neste jogo de Australian Open Men's Qualification Round1, o B. Hassan venceu o M. Dodig por 2-1. O jogo realizou-se a 12/01/2026. O jogo decidiu-se em 3 sets: 7-5 · 3-6 · 2-6.