NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
M. Liu - A. Smith 0-2 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (14/06/2026)
M. Liu - A. Smith 0-2 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (14/06/2026)
| M. Liu | A. Smith | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 2 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 47 | Pontos | 60 |
|
|
||
| 32/50 (%64) | İlk Servis | 37/57 (%64) |
|
|
||
| 16/32 (%50) | İlk Servis Sayısı | 25/37 (%67) |
|
|
||
| 17/18 (%94) | 2. Servis | 19/20 (%95) |
|
|
||
| 9/17 (%52) | 2. Servis Sayısı | 10/19 (%52) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | Servis Kırma | 5/5 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Liu | A. Smith | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 2 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 19 | Pontos | 29 |
|
|
||
| 10/21 (%47) | İlk Servis | 17/27 (%62) |
|
|
||
| 3/10 (%30) | İlk Servis Sayısı | 10/17 (%58) |
|
|
||
| 11/11 (%100) | 2. Servis | 10/10 (%100) |
|
|
||
| 5/11 (%45) | 2. Servis Sayısı | 6/10 (%60) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | Servis Kırma | 3/3 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Liu | A. Smith | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 0 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 28 | Pontos | 31 |
|
|
||
| 22/29 (%75) | İlk Servis | 20/30 (%66) |
|
|
||
| 13/22 (%59) | İlk Servis Sayısı | 15/20 (%75) |
|
|
||
| 6/7 (%85) | 2. Servis | 9/10 (%90) |
|
|
||
| 4/6 (%66) | 2. Servis Sayısı | 4/9 (%44) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | Servis Kırma | 2/2 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forma de M. Liu