NEXT-GEN
SPORTS APP
Live scores, the latest statistics and
more on OFFSIDE!
P. Udvardy - E. Lys 1-1 ended. Stats, standings and betting odds on Offside Scores. (8/4/2026)
P. Udvardy - E. Lys 1-1 ended. Stats, standings and betting odds on Offside Scores. (8/4/2026)
| P. Udvardy | E. Lys | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 5 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 6 |
|
|
||
| 84 | Points | 81 |
|
|
||
| 43/77 (%55) | İlk Servis | 59/88 (%67) |
|
|
||
| 28/43 (%65) | İlk Servis Sayısı | 36/59 (%61) |
|
|
||
| 34/34 (%100) | 2. Servis | 23/29 (%79) |
|
|
||
| 19/34 (%55) | 2. Servis Sayısı | 15/23 (%65) |
|
|
||
| 2/7 (%28) | Servis Kırma | 3/6 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| P. Udvardy | E. Lys | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 4 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 4 |
|
|
||
| 27 | Points | 34 |
|
|
||
| 16/26 (%61) | İlk Servis | 22/35 (%62) |
|
|
||
| 10/16 (%62) | İlk Servis Sayısı | 14/22 (%63) |
|
|
||
| 10/10 (%100) | 2. Servis | 9/13 (%69) |
|
|
||
| 4/10 (%40) | 2. Servis Sayısı | 8/9 (%88) |
|
|
||
| 0/3 (%0) | Servis Kırma | 2/3 (%66) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| P. Udvardy | E. Lys | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 1 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 48 | Points | 42 |
|
|
||
| 24/45 (%53) | İlk Servis | 30/45 (%66) |
|
|
||
| 16/24 (%66) | İlk Servis Sayısı | 19/30 (%63) |
|
|
||
| 21/21 (%100) | 2. Servis | 14/15 (%93) |
|
|
||
| 13/21 (%61) | 2. Servis Sayısı | 7/14 (%50) |
|
|
||
| 1/3 (%33) | Servis Kırma | 1/3 (%33) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| P. Udvardy | E. Lys | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 9 | Points | 5 |
|
|
||
| 3/6 (%50) | İlk Servis | 7/8 (%87) |
|
|
||
| 2/3 (%66) | İlk Servis Sayısı | 3/7 (%42) |
|
|
||
| 3/3 (%100) | 2. Servis | 0/1 (%0) |
|
|
||
| 2/3 (%66) | 2. Servis Sayısı | 0 |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
P. Udvardy Form