Formosa Dreamers

Chinese Taipei
Calendário 25/26
25/26
2024
24/25
23/24
22/23
2022
21/22
19/20
18/19
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Data Jogos
Status
Status
Int.
Chinese Taipei - TPBL
12/10 62 - 50 D
18/10 47 - 54 D
19/10 50 - 56 D
29/10 41 - 53 V
01/11 62 - 46 D
05/11 40 - 40 V
07/11 54 - 42 V
12/11 40 - 47 D
22/11 55 - 50 V
23/11 71 - 67 V
07/12 52 - 46 D
14/12 38 - 52 V
20/12 46 - 47 D
27/12 57 - 48 V
28/12 49 - 43 D
04/01 55 - 74 V
10/01 48 - 51 V
17/01 63 - 48 V
18/01 54 - 45 D
24/01 47 - 47 D
31/01 45 - 57 D
01/02 59 - 46 V
08/02 46 - 46 V
14/02 45 - 48 V
07/03 51 - 52 V
14/03 45 - 40 V
15/03 62 - 56 V
22/03 52 - 60 V
25/03 55 - 44 V
27/03 64 - 55 V
04/04 48 - 55 D
12/04 64 - 44 V
18/04 55 - 41 V
19/04 45 - 53 V
24/04 57 - 48 D
26/04 50 - 47 D
Semi Final
09/05 44 - 45 D
12/05 46 - 36 V
14/05 49 - 61 V
16/05 39 - 47 V
Final
24/05 44 - 35 D
26/05 50 - 39 V
29/05 55 - 49 D
31/05 54 - 47 D
02/06 49 - 39 V
04/06 39 - 44 V
06/06 46 - 38 V
Data Jogos
Status
Status
Int.
12/10 0 - 0 D
18/10 0 - 0 D
19/10 0 - 0 D
29/10 0 - 0 V
01/11 0 - 0 D
05/11 0 - 0 V
07/11 0 - 0 V
12/11 0 - 0 D
22/11 0 - 0 V
23/11 0 - 0 V
07/12 0 - 0 D
14/12 0 - 0 V
20/12 0 - 0 D
27/12 0 - 0 V
28/12 0 - 0 D
04/01 0 - 0 V
10/01 0 - 0 V
17/01 0 - 0 V
18/01 0 - 0 D
24/01 0 - 0 D
31/01 0 - 0 D
01/02 0 - 0 V
08/02 0 - 0 V
14/02 0 - 0 V
07/03 0 - 0 V
14/03 0 - 0 V
15/03 0 - 0 V
22/03 0 - 0 V
25/03 0 - 0 V
27/03 0 - 0 V
04/04 0 - 0 D
12/04 0 - 0 V
18/04 0 - 0 V
19/04 0 - 0 V
24/04 0 - 0 D
26/04 0 - 0 D
09/05 0 - 0 D
12/05 0 - 0 V
14/05 0 - 0 V
16/05 0 - 0 V
24/05 0 - 0 D
26/05 0 - 0 V
29/05 0 - 0 D
31/05 0 - 0 D
02/06 0 - 0 V
04/06 0 - 0 V
06/06 0 - 0 V
Elenco e info do clube
Market Değeri
- €
Yaş Ortalaması
-
País
Chinese Taipei
Cidade
-
Estádio
Intercontinental Basketball Stadium
Ano de fundação
0
TPBL
TPBL
# Time J V D PP PC +/-
1
Taoyuan Taiwan Beer Leopards 36 23 13 99,2 94,3 4,9
2
Formosa Dreamers 36 22 14 100,4 96,1 4,3
3
Hsinchu Lioneers 36 22 14 95,6 91,6 4,0
4
New Taipei CTBC DEA 36 20 16 99,1 94,6 4,5
5
New Taipei Kings 36 19 17 98,5 99,8 -1,3
6
Taipei Taishin Mars 36 11 25 96,2 103,6 -7,4
7
Kaohsiung Poseidon Aquas 36 9 27 93,6 102,6 -9,0
Calendário
Resultados
Sem jogos futuros
06/06
Formosa Dreamers
90 - 78
New Taipei Kings
G
04/06
New Taipei Kings
88 - 91
Formosa Dreamers
G
02/06
Formosa Dreamers
105 - 69
New Taipei Kings
G
31/05
New Taipei Kings
96 - 93
Formosa Dreamers
M
29/05
New Taipei Kings
109 - 84
Formosa Dreamers
M
TPBL
TPBL
# Time J V D PP PC +/-
1
Taoyuan Taiwan Beer Leopards 36 23 13 99,2 94,3 4,9
2
Formosa Dreamers 36 22 14 100,4 96,1 4,3
3
Hsinchu Lioneers 36 22 14 95,6 91,6 4,0
4
New Taipei CTBC DEA 36 20 16 99,1 94,6 4,5
5
New Taipei Kings 36 19 17 98,5 99,8 -1,3
6
Taipei Taishin Mars 36 11 25 96,2 103,6 -7,4
7
Kaohsiung Poseidon Aquas 36 9 27 93,6 102,6 -9,0