NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Verfolge Amazonense 2025 Tabelle, Spielplan und Spielstatistiken live bei Offside Scores. Inklusive Torjäger und Kartenstatistiken. Die Top drei (Amazonense, Serie A 2025, First Stage, Group A): 1. Manaus FC AM (5 Pkt.), 2. Parintins (3 Pkt.), 3. Princesa do Solimoes (3 Pkt.).
Verfolge Amazonense 2025 Tabelle, Spielplan und Spielstatistiken live bei Offside Scores. Inklusive Torjäger und Kartenstatistiken. Die Top drei (Amazonense, Serie A 2025, First Stage, Group A): 1. Manaus FC AM (5 Pkt.), 2. Parintins (3 Pkt.), 3. Princesa do Solimoes (3 Pkt.).
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | TD TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 5 | |||
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 3 | |||
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 | -9 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Tordifferenz TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Tordifferenz TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | -7 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | TD TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | -6 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Tordifferenz TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Tordifferenz TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | TD TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 2 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | -6 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Tordifferenz TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Tordifferenz TD | Punkte Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
|
|
2.44
|
|
|
8.28
|
|
|
4.05
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%28.21
|
|
|
|
%53.85
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%35.90
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%53.85
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%43.59
|
|
|
|
%20.51
|
|
|
|
%5.13
|
|
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 |
| 2025-2025 | 1 | 0 | |
| 2025-2025 | 1 | 0 | |
| 2025-2025 | 2 | 0 |
| 2025-2025 | 4 | |
| 2025-2025 | 4 | |
| 2025-2025 | 4 |
| 2025-2025 | 0 | |
| 2025-2025 | 0 | |
| 2025-2025 | 0 |
|
|
2.44
|
|
|
8.28
|
|
|
4.05
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%38.46
|
|
|
|
%28.21
|
|
|
|
%53.85
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%35.90
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%46.15
|
|
|
|
%53.85
|
|
|
|
%30.77
|
|
|
|
%43.59
|
|
|
|
%20.51
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%12.82
|
|
|
|
%12.82
|
|
|
|
%12.82
|
|
|
|
%10.26
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%5.13
|
|
|
|
%2.56
|
|
|
|
%25.64
|
|
|
|
%20.51
|
|
|
|
%20.51
|
|
|
|
%10.26
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%7.69
|
|
|
|
%11.58
|
11
|
|
|
%12.63
|
12
|
|
|
%29.47
|
28
|
|
|
%13.68
|
13
|
|
|
%12.63
|
12
|
|
|
%14.74
|
14
|
| Takım | goalsTotal | goalsConcededTotal | Şut/M | shotOnTargetPerGame | ballPossessionAvg | cornerPerGame | attackPerGame | dangerousAttackPerGame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 7.2 | 2.8 | 47.2 | 5.0 | 75.0 | 45.1 | |
| 16 | 7 | 9.4 | 3.2 | 51.4 | 4.2 | 93.2 | 46.1 | |
| 15 | 6 | 8.9 | 3.2 | 51.5 | 4.2 | 108.6 | 66.1 | |
| 13 | 12 | 7.9 | 2.5 | 45.3 | 5.4 | 90.5 | 57.3 | |
| 12 | 11 | 8.8 | 2.9 | 49.7 | 3.5 | 106.5 | 65.6 | |
| 10 | 18 | 7.4 | 3.6 | 42.9 | 3.6 | 63.8 | 36.3 | |
| 6 | 11 | 7.9 | 3.4 | 47.7 | 3.3 | 92.6 | 58.0 | |
| 6 | 21 | 10.9 | 5.1 | 50.6 | 5.1 | 87.7 | 54.4 |
| Spieler | Ablöse |
Von
|
Zu
|
Alter | Datum |
|---|
Amazonense 2025: Manaus FC AM führt Amazonense, Serie A 2025, First Stage, Group A nach 4 Spielen an, Punktestand 5. Erzielte Tore: 5, Gegentore: 5, Tordifferenz: 0. Dahinter folgen Parintins und Princesa do Solimoes mit 3 bzw. 3 Punkten. Saisonbilanz: 1 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlagen. Die Tabelle umfasst 4 Mannschaften.
Beste Offensive: Manaus FC AM (5 erzielt). Wenigste Gegentore: Princesa do Solimoes (4). Beste aktuelle Form: Manaus FC AM, mit 5 Punkten aus den letzten 4. Tore im Wettbewerb bisher: 12.
Nur nach Heimspielen führt Parintins (3 Punkte); auswärts ist es Manaus FC AM (4).
Playoff: Manaus FC AM. Qualifikations-Playoff: Parintins, Princesa do Solimoes, Sete FC AM.
Die ganze Liga auf einem Bildschirm: Tabelle, Spielplan und Live-Ergebnisse. Nimm die Liga in deine Favoriten auf und verpasse auch die englischen Wochen nicht.