Schweiz

Kalender 25/26
25/26
2025
2023
2022
2021
2019
2018
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1992
1990
1988
1987
1986
1985
1984
1982
1980
1968
Alle Spiele
Alle Spiele
Heim
Auswärts
Datum Spiele
Status
Status
HZ
U21 EM-Qualifikation
U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 3
05/09 0 - 1 S
10/10 0 - 0 U
14/10 0 - 1 S
14/11 1 - 0 U
18/11 0 - 0 N
27/03 0 - 0 S
31/03 1 - 1 S
25/09 - - - -
29/09 - - - -
06/10 - - - -
Kader- & Vereinsinfo
Marktwert
106.0 Mn €
Durchschnittsalter
20,7
Land
Schweiz
Stadt
Stadion
Gegründet
Forvetler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
5 5 2 0 0 0 8M € 29.06.2029 188 0 CF 21
5 1 2 0 1 0 5M € 29.06.2026 184 0 CF 19
3 0 1 0 0 0 5M € 29.06.2026 0 0 19
2 2 0 0 0 0 3M € - 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2M € - 186 80 CF 22
6 3 0 0 1 0 1,5M € 29.06.2026 178 71 Links LW 20
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2030 187 0 LW 21
USG #22
3 2 0 0 1 0 800B € 29.06.2029 0 0 Rechts CF 22
4 1 1 2 0 0 450B € 29.06.2028 187 83 CF 21
4 1 0 1 0 0 400B € 30.12.2029 183 80 LW 20
10 Forvet Gesamtwert: 27,7Mn € Durchschnittsalter: 18,5
Orta Sahalar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
7 7 1 0 1 0 6M € 29.06.2030 185 79 AM 19
6 3 1 2 1 0 5M € 29.06.2030 0 0 0
6 4 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2029 181 76 LW 22
2 0 1 0 0 0 1,5M € 29.06.2030 0 0 DM 20
7 7 1 1 0 0 800B € 29.06.2027 178 74 CM 22
5 3 1 0 1 0 600B € 29.06.2028 188 82 Links AM 22
0 0 0 0 0 0 600B € - 173 60 LW 21
0 0 0 0 0 0 500B € 29.06.2028 0 0 CM 21
0 0 0 0 0 0 250B € 29.06.2026 0 0 Rechts CM 22
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2026 189 83 Links DM 21
5 3 1 1 1 0 0 € 29.06.2030 186 80 20
11 Orta Saha Gesamtwert: 17Mn € Durchschnittsalter: 19,1
Defanslar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
7 6 0 1 2 0 15M € - 188 82 CB 20
6 6 0 0 2 0 15M € 29.06.2030 180 70 Rechts RB 21
5 3 0 0 1 0 10M € 29.06.2030 0 0 Rechts RB 19
3 1 0 0 0 0 4M € 29.06.2030 0 0 CB 19
4 3 0 0 1 0 2,5M € 29.06.2029 184 0 LB 20
4 2 0 0 2 0 1,2M € 29.06.2028 181 71 Rechts DM 21
0 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2027 189 79 CB 20
0 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2027 0 0 0
0 0 0 0 0 0 350B € - 182 76 Rechts RB 22
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2028 176 71 LB 21
7 7 0 0 1 0 0 € - 194 91 Rechts CB 22
11 Defans Gesamtwert: 49,1Mn € Durchschnittsalter: 18,6
Kaleciler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
7 7 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2029 195 84 Rechts GK 20
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2027 186 75 GK 20
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2028 187 81 Links GK 22
3 Kaleci Gesamtwert: 2,1Mn € Durchschnittsalter: 20,7
Spiele
Spieler
Schiedsrichter
U21 EM-Qualifikation
U21 EM-Qualifikation
Meiste Tore
Zeitraum Spieler Tore
Meiste Einsätze
Zeitraum Spieler Spiele
Meiste Rote Karten
Zeitraum Spieler Karten
U21 EM-Qualifikation U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 3
U21 EM-Qualifikation U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 3
# Team Sp S U N +/- Av P
1
Frankreich 6 5 1 0 21 - 4 17 16
2
Schweiz 7 4 2 1 10 - 5 5 14
3
Island 7 3 2 2 14 - 9 5 11
4
Färöer 7 3 0 4 6 - 13 -7 9
5
Luxemburg 6 1 1 4 7 - 14 -7 4
6
Estland 7 0 2 5 8 - 21 -13 2
Nachste Runde
Playoff
U21 EM-Qualifikation U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 3
U21 EM-Qualifikation U21 UEFA European Championship 2027, Qualification, Group 3
# Team Sp S U N +/- Av P
1
Frankreich 6 5 1 0 21 - 4 17 16
2
Schweiz 7 4 2 1 10 - 5 5 14
3
Island 7 3 2 2 14 - 9 5 11
4
Färöer 7 3 0 4 6 - 13 -7 9
5
Luxemburg 6 1 1 4 7 - 14 -7 4
6
Estland 7 0 2 5 8 - 21 -13 2
Nachste Runde
Playoff