NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
François Zoko ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen Football League Trophy Winner. François Zoko ist 42 Jahre alt.
François Zoko ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position CF. Zu den Karriereerfolgen zählen Football League Trophy Winner. François Zoko ist 42 Jahre alt.
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 27 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 26 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 42 | 40 | 14 | 5 | 11 | 2 | ||
| 37 | 35 | 13 | 4 | 10 | 2 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 36 | 22 | 10 | 1 | 5 | 0 | ||
| 34 | 22 | 9 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 28 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
| 25 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 37 | 37 | 14 | 3 | 6 | 0 | ||
| 33 | 33 | 10 | 2 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 42 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 38 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 49 | 36 | 13 | 4 | 6 | 0 | ||
| 45 | 34 | 13 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 48 | 44 | 9 | 5 | 6 | 0 | ||
| 44 | 40 | 6 | 5 | 6 | 0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 08/09 | 28 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 32 | 24 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||
| 32 | 24 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||
| 06/07 | 23 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 23 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
| 05/06 | 35 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| 32 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 29 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
| 27 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 32 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 28 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 28 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 24 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 585 | 403 | 111 | 31 | 77 | 7 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2019 | 133 | 102 | 32 | 9 | |
| 2014-2015 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
| 2014-2015 | 14 | 7 | 1 | 2 | |
| 2013-2014 | 37 | 37 | 14 | 3 | |
| 2012-2014 | 43 | 27 | 8 | 2 | |
| 2010-2012 | 97 | 80 | 22 | 9 | |
| 2009-2010 | 13 | 13 | 3 | 1 | |
| 2008-2009 | 28 | 23 | 1 | 2 | |
| 2006-2008 | 55 | 38 | 11 | 2 | |
| 2004-2006 | 64 | 36 | 9 | 0 | |
| 2001-2004 | 80 | 37 | 9 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 |