NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Kolumbien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 97/98 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 16 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 33 | 25 | 9 | 5 | 3 | 0 | ||
| 24 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||
| 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||
| 95/96 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 40 | 36 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||
| 25 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 42 | 39 | 16 | 0 | 4 | 1 | ||
| 27 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 92/93 | 41 | 34 | 12 | 3 | 4 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| Gesamt | 216 | 175 | 61 | 21 | 19 | 4 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1994 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1993 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Gesamt | 55 | 47 | 18 | 11 | 10 | 1 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992-1999 | 150 | 122 | 43 | 6 | |
| 1995-1998 | 63 | 50 | 18 | 15 |
2003 · Torneo Final
98/99 · Serie A
98/99 · Coppa Italia
98/99 · UEFA Europa League
97/98 · Serie A
97/98 · Premier League
97/98 · FA Cup
97/98 · UEFA Champions League
96/97 · Premier League
96/97 · EFL Cup
96/97 · UEFA Europa League
96/97 · Community Shield
95/96 · Premier League
95/96 · Serie A
95/96 · Supercoppa
94/95 · Serie A
94/95 · Coppa Italia
94/95 · UEFA Europa League
93/94 · Serie A
93/94 · Coppa Italia
93/94 · Kupa Galipleri Kupası
92/93 · UEFA Super Cup
92/93 · Serie A
92/93 · Coppa Italia
92/93 · Supercoppa
92/93 · Kupa Galipleri Kupası
2002 · World Cup Qualifikation CONMEBOL
1999 · Int. Freundschaftsspiele
1998 · World Cup
1998 · World Cup Qualifikation CONMEBOL
1998 · Int. Freundschaftsspiele
1997 · Int. Freundschaftsspiele
1996 · Int. Freundschaftsspiele
1995 · Copa America
1995 · Int. Freundschaftsspiele
1994 · World Cup
1994 · World Cup Qualifikation CONMEBOL
1994 · Int. Freundschaftsspiele
1993 · Copa America
1993 · Int. Freundschaftsspiele
1992 · Olympische Spiele
| Statistik | Gesamt |
Rang
Das Balkendiagramm zeigt, wie der Spieler in der ausgewählten Liga bei jeder Statistik im Vergleich zu anderen Spielern auf derselben Position abschneidet. Ein grüner Balken bedeutet, dass der Spieler bei dieser Statistik zu den Besten auf seiner Position gehört, ein roter Balken zu den Schlechtesten.
Die Länge des Balkens stellt die Platzierung des Spielers basierend auf seinem Perzentil für jede Statistik dar. Der Vergleich erfolgt nur mit Spielern auf derselben Position in der ausgewählten Liga. |
|---|---|---|
| Tore | ||
| Tore | - | |
| Vorlagen | - | |
| Torbeteiligung | - | |
| Erwartete Tore (xG) | - | |
| Erwartete Tore aufs Tor (xGOT) | - | |
| Hochkaräter kreiert | - | |
| Hochkaräter vergeben | - | |
| Elfmeter | - | |
| Freistoßtor | - | |
| Schüsse | ||
| Schüsse gesamt | - | |
| Schüsse aufs Tor | - | |
| Schüsse neben das Tor | - | |
| Geblockte Schüsse | - | |
| Pässe | ||
| Passgenauigkeit % | - | |
| Pässe | - | |
| Genaue Pässe | - | |
| Schlüsselpässe | - | |
| Pässe im letzten Drittel | - | |
| Erzeugte Chancen | - | |
| Lange Bälle und Flanken | ||
| Genauigkeit lange Bälle % | - | |
| Lange Bälle | - | |
| Genaue lange Bälle | - | |
| Flankengenauigkeit % | - | |
| Flanken | - | |
| Genaue Flanken | - | |
| Defensive | ||
| Klärungen | - | |
| Abgefangene Bälle | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Individuell | ||
| Ballkontakte | - | |
| Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings % | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe % | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe | - | |
| Ballverluste | - | |
| Ball verloren | - | |
| Abseits | - | |
| Gezogene Fouls | - | |
| Ausgeführte Freistöße | - | |
| Disziplin | ||
| Fouls | - | |
| Gelbe Karten | - | |
| Rote Karten | - | |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |