NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Irland
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 20 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 24/25 | 23 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 23/24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 97 | 79 | 4 | 3 | 12 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
| 2023-2026 | 47 | 34 | 0 | 1 | |
| 2018-2019 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015-2019 | 21 | 18 | 3 | 1 | |
| 2017-2018 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2026 · Canadian Championship
2026 · Canadian Premier League
2026 · CONCACAF Champions League
25/26 · Canadian Championship
25/26 · Canadian Premier League
24/25 · CONCACAF Champions League
24/25 · Canadian Championship
24/25 · Canadian Premier League
23/24 · Canadian Premier League
18/19 · League Two
18/19 · FA Cup
18/19 · Championship
18/19 · EFL Cup
17/18 · League One
17/18 · EFL Cup
16/17 · Championship
16/17 · FA Cup
16/17 · EFL Cup
15/16 · Championship
| Statistik | Gesamt |
Rang
Das Balkendiagramm zeigt, wie der Spieler in der ausgewählten Liga bei jeder Statistik im Vergleich zu anderen Spielern auf derselben Position abschneidet. Ein grüner Balken bedeutet, dass der Spieler bei dieser Statistik zu den Besten auf seiner Position gehört, ein roter Balken zu den Schlechtesten.
Die Länge des Balkens stellt die Platzierung des Spielers basierend auf seinem Perzentil für jede Statistik dar. Der Vergleich erfolgt nur mit Spielern auf derselben Position in der ausgewählten Liga. |
|---|---|---|
| Tore | ||
| Tore | - | |
| Vorlagen | - | |
| Torbeteiligung | - | |
| Erwartete Tore (xG) | - | |
| Erwartete Tore aufs Tor (xGOT) | - | |
| Hochkaräter kreiert | - | |
| Hochkaräter vergeben | - | |
| Elfmeter | - | |
| Freistoßtor | - | |
| Schüsse | ||
| Schüsse gesamt | - | |
| Schüsse aufs Tor | - | |
| Schüsse neben das Tor | - | |
| Geblockte Schüsse | - | |
| Pässe | ||
| Passgenauigkeit % | - | |
| Pässe | - | |
| Genaue Pässe | - | |
| Schlüsselpässe | - | |
| Pässe im letzten Drittel | - | |
| Erzeugte Chancen | - | |
| Lange Bälle und Flanken | ||
| Genauigkeit lange Bälle % | - | |
| Lange Bälle | - | |
| Genaue lange Bälle | - | |
| Flankengenauigkeit % | - | |
| Flanken | - | |
| Genaue Flanken | - | |
| Defensive | ||
| Klärungen | - | |
| Abgefangene Bälle | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Individuell | ||
| Ballkontakte | - | |
| Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings | - | |
| Erfolgreiche Dribblings % | - | |
| Zweikämpfe | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe % | - | |
| Gewonnene Zweikämpfe | - | |
| Ballverluste | - | |
| Ball verloren | - | |
| Abseits | - | |
| Gezogene Fouls | - | |
| Ausgeführte Freistöße | - | |
| Disziplin | ||
| Fouls | - | |
| Gelbe Karten | - | |
| Rote Karten | - | |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|---|---|---|
| 11.01.26 | Verpflichtet | ||
| 30.11.22 | Vereinslos | ||
| 31.12.20 | Verpflichtet | ||
| 30.06.20 | Vereinslos | ||
| 30.01.20 | |||
| 31.12.18 | Leihende | ||
| 30.08.18 | Leihe | ||
| 31.12.17 | Leihende | ||
| 06.08.17 | Leihe |
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 |