NUEVA GENERACIÓN
APP DEPORTIVA
Resultados en vivo, las últimas estadísticas y
¡más en OFFSIDE!
Eslovenia
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 25 | 23 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||
| 25 | 23 | 14 | 1 | 2 | 0 | |||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 14 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | ||
| 14 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 22 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 45 | 30 | 22 | 4 | 3 | 0 | ||
| 34 | 22 | 17 | 4 | 3 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 21 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
| 15 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 26 | 22 | 11 | 2 | 4 | 0 | ||
| 26 | 22 | 11 | 2 | 4 | 0 | |||
| 09/10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 29 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
| 29 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 22 | 21 | 9 | 5 | 5 | 0 | ||
| 20 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 06/07 | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 274 | 195 | 101 | 23 | 22 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 25 | 23 | 14 | 1 | |
| 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2016 | 135 | 96 | 54 | 12 | |
| 2013-2015 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
| 2012-2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | 26 | 22 | 11 | 2 | |
| 2005-2008 | 47 | 30 | 14 | 6 |
| Temporada | Equipo | PJ | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17/18 · División de Honor
16/17 · Primera Liga
16/17 · Liga de Campeones de la UEFA
15/16 · Primera Liga
15/16 · Liga de Campeones de la UEFA
14/15 · Primera Liga
14/15 · Liga NBI
14/15 · Liga de Campeones de la UEFA
13/14 · Liga NBI
13/14 · Liga Europa de la UEFA
12/13 · Liga Premier
11/12 · Primera Liga
11/12 · Liga de Campeones de la UEFA
11/12 · Liga Europa de la UEFA
10/11 · Primera Liga
10/11 · Liga Europa de la UEFA
09/10 · Primera Liga
09/10 · Primera Liga
09/10 · Liga de Campeones de la UEFA
09/10 · Liga Europa de la UEFA
08/09 · Primera Liga
07/08 · Primera Liga
07/08 · Primera Liga
07/08 · Liga Europa de la UEFA
06/07 · Primera Liga
05/06 · Primera Liga
2008 · Amistosos Internacionales
| Estadística | Total |
Posición
El gráfico de barras muestra cómo se compara el jugador con otros jugadores de la misma posición en cada estadística de la liga seleccionada. Una barra verde indica que el jugador está entre los mejores de su posición en esa estadística, mientras que una barra roja indica que está entre los peores.
La longitud de la barra representa la clasificación del jugador según su percentil en cada estadística. La comparación se realiza solo con jugadores de la misma posición en la liga seleccionada. |
|---|---|---|
| Anotación | ||
| Goles | - | |
| Asistencias | - | |
| Contribución de gol | - | |
| Goles esperados (xG) | - | |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | - | |
| Grandes ocasiones creadas | - | |
| Grandes ocasiones falladas | - | |
| Penalti | - | |
| Gol de tiro libre | - | |
| Tiros | ||
| Tiros totales | - | |
| Tiros a puerta | - | |
| Tiros desviados | - | |
| Tiros bloqueados | - | |
| Pases | ||
| Precisión de pase % | - | |
| Pases | - | |
| Pases precisos | - | |
| Pases clave | - | |
| Pases en el último tercio | - | |
| Ocasiones creadas | - | |
| Balones largos y centros | ||
| Precisión de balón largo % | - | |
| Balones largos | - | |
| Balones largos precisos | - | |
| Precisión de centro % | - | |
| Centros | - | |
| Centros precisos | - | |
| Defensa | ||
| Despejes | - | |
| Intercepciones | - | |
| Entradas | - | |
| Individual | ||
| Toques | - | |
| Regates | - | |
| Regates exitosos | - | |
| Regates exitosos % | - | |
| Duelos | - | |
| Duelos ganados % | - | |
| Duelos ganados | - | |
| Pérdidas | - | |
| Balones perdidos | - | |
| Fuera de juego | - | |
| Faltas recibidas | - | |
| Tiros libres ejecutados | - | |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | |
| Tarjetas amarillas | - | |
| Tarjetas rojas | - | |
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Jugador | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Fecha |
Desde
|
A
|
Traspaso |
|---|---|---|---|
| 10.09.18 | Free | ||
| 10.09.18 | Free | ||
| 12.02.18 | - | ||
| 22.11.17 | - | ||
| 30.06.17 | Fichado | ||
| 24.08.16 | |||
| 06.07.16 | Fichado | ||
| 18.01.16 | |||
| 31.12.14 | Fichado | ||
| 14.07.13 | Fichado | ||
| 08.07.12 | 0.4M € | ||
| 29.06.12 | Fin de cesión | ||
| 30.06.11 | Cedido | ||
| 31.12.10 | 0.4M € | ||
| 29.06.10 | Fin de cesión | ||
| 31.07.09 | Cedido | ||
| 31.12.07 |