08.12.2025 Etats-Unis - NBA Stade Delta Center
Défaite
Victoire Victoire Défaite Victoire
Fin
101 - 131
(İY: 48 - 74)
Victoire
Victoire Victoire Victoire Victoire
Détails
Effectif
Statistiques
Comparaison
Classement
Eşleşmeler
Forum
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Jazz
20 (20)
28 (48)
23 (71)
30 (101)
101
Thunder
45 (45)
29 (74)
32 (106)
25 (131)
131
8 décembre 2025, 04:00
Stade
Delta Center
Statistiques générales
28/49 (%57)
2 Sayı
30/46 (%65)
12/36 (%33)
3 Sayı
21/42 (%50)
9/12 (%75)
Lancers francs réussis
8/18 (%44)
37 (6-31)
Rebonds
44 (8-36)
25
Passes décisives
32
17
Top Kaybı
13
6
Interceptions
9
3
Contres
3
17
Fautes
20
1
Plus grand écart
42
00:15
Temps en tête
47:02
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Jazz
20 (20)
28 (48)
23 (71)
30 (101)
101
Thunder
45 (45)
29 (74)
32 (106)
25 (131)
131
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
36:13 21 10 2 0 3 9/10 90% 1/4 25% 0/0 0% 1 9 1 4
32:12 13 1 4 1 1 2/6 33% 3/8 37% 0/0 0% 0 1 3 2
27:49 8 5 3 1 0 3/8 37% 0/4 0% 2/2 100% 0 5 6 2
19:49 7 8 2 0 0 3/8 37% 0/1 0% 1/2 50% 2 6 1 3
33:21 6 2 1 0 2 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 2 3 1
29:17 20 2 9 0 0 6/7 85% 2/5 40% 2/3 66% 1 1 2 3
24:44 20 5 1 1 0 2/3 66% 4/7 57% 4/5 80% 1 4 0 0
8:23 4 2 0 0 0 2/3 66% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 0 0
6:06 2 0 0 0 0 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1
15:59 0 2 2 0 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 1 1
6:06 0 0 1 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Joueur Min Points Reb Passes décisives Contres Int 2P 2P% 3P 3P% LF LF% RO RD Ballons perdus Fautes
25:02 25 3 8 0 2 10/16 62% 1/3 33% 2/2 100% 1 2 0 0
22:35 25 9 1 2 1 11/13 84% 1/2 50% 0/3 0% 1 8 3 2
28:45 7 2 4 0 0 1/1 100% 1/4 25% 2/2 100% 0 2 1 2
25:24 6 2 4 0 5 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 1 0
23:47 5 6 4 0 1 1/1 100% 1/6 16% 0/2 0% 0 6 2 2
20:06 19 3 1 0 0 1/3 33% 5/6 83% 2/2 100% 0 3 2 3
25:52 14 2 3 0 0 1/2 50% 4/5 80% 0/0 0% 2 0 0 4
24:13 13 6 0 1 0 2/3 66% 3/6 50% 0/2 0% 1 5 1 2
24:23 11 7 6 0 0 2/4 50% 2/3 66% 1/4 25% 2 5 2 3
11:30 3 1 0 0 0 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 1 1 1
8:23 3 3 1 0 0 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 0 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Jazz
20 (20)
28 (48)
23 (71)
30 (101)
101
Thunder
45 (45)
29 (74)
32 (106)
25 (131)
131
Derniers Matchs Entre les Équipes
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Jazz
20 (20)
28 (48)
23 (71)
30 (101)
101
Thunder
45 (45)
29 (74)
32 (106)
25 (131)
131
Chargement...
OKC PHX
4 - 0
LAL HOU
4 - 2
DEN MIN
2 - 4
SAS POR
4 - 1
OKC LAL
4 - 0
MIN SAS
2 - 4
OKC SAS
3 - 4
SAS NYK
1 - 4
CHAMPION KNICKS
CLE NYK
0 - 4
DET CLE
3 - 4
NYK PHI
4 - 0
DET ORL
4 - 3
CLE TOR
4 - 3
NYK ATL
4 - 2
BOS PHI
3 - 4
OKC PHX
4-0
LAL HOU
4-2
DEN MIN
2-4
SAS POR
4-1
OKC LAL
4-0
MIN SAS
2-4
OKCSAS
3-4
SASNYK
1-4
CHAMPION KNICKS
CLENYK
0-4
DET CLE
3-4
NYK PHI
4-0
DET ORL
4-3
CLE TOR
4-3
NYK ATL
4-2
BOS PHI
3-4
Résultats
1P
2P
3P
4P
Fin
Jazz
20 (20)
28 (48)
23 (71)
30 (101)
101
Thunder
45 (45)
29 (74)
32 (106)
25 (131)
131