NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Thunder - Jazz 146-111 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (06/04/2026) Ce match fait partie de Etats-Unis - NBA. Stade : Paycom Center.
Thunder - Jazz 146-111 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (06/04/2026) Ce match fait partie de Etats-Unis - NBA. Stade : Paycom Center.
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 30/47 (%63) | 2 Sayı | 29/61 (%47) |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 24/45 (%53) | 3 Sayı | 14/39 (%35) |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 14/16 (%87) | Lancers francs réussis | 11/15 (%73) |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 46 (8-38) | Rebonds | 43 (14-29) |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 40 | Passes décisives | 29 |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 15 | Top Kaybı | 16 |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 8 | Interceptions | 11 |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 8 | Contres | 3 |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 13 | Fautes | 13 |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 43 | Plus grand écart | 4 |
|
|
||
| Thunder | Jazz | |
|---|---|---|
| 45:35 | Temps en tête | 02:02 |
|
|
||
USA
USA
USA
USA
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:13 | 21 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4/6 | 66% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 23:37 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5/7 | 71% | 2/3 | 66% | 4/5 | 80% | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 25:40 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21:13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 18:58 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 21:58 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 40% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8:06 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14:26 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 8:06 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18:47 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12:23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13:16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 15:05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8:06 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 8:06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Min | Points | Reb | Passes décisives | Contres | Int | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LF | LF% | RO | RD | Ballons perdus | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43:14 | 34 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5/9 | 55% | 6/10 | 60% | 6/6 | 100% | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 37:34 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 10/20 | 50% | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 7 | 7 | 2 | 4 | |
| 33:27 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4/8 | 50% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 36:23 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 20:10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 23:28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 5/14 | 35% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 25:56 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 19:48 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |






























Lors de cette rencontre de Etats-Unis - NBA, Thunder s'est imposé 146-111 face à Jazz. La rencontre s'est jouée le 06/04/2026. Stade : Paycom Center. Quart-temps : 40-25 · 35-29 · 33-27 · 38-30.
Meilleur marqueur de la rencontre : Brice Sensabaugh — 34 points, 4 rebonds, 5 passes. Ensuite : Chet Holmgren (21 points).
Au classement, Thunder occupe la place 1 (64-18) et Jazz la place 15 (22-60).