KCC E 25-26 plantel da época, calendário, classificação e estatísticas no Offside Scores. Acompanhamento de resultados ao vivo e atualizações instantâneas.

KCC Egis

Republic of Korea
Calendário 25/26
25/26
2025
2024
24/25
23/24
2023
22/23
21/22
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Data Jogos
Estado
Estado
Int.
Republic of Korea - KBL
20/09 - E
21/09 - E
03/10 37 - 44 V
04/10 46 - 35 D
11/10 31 - 46 V
13/10 35 - 41 V
16/10 39 - 39 V
19/10 26 - 38 V
22/10 38 - 25 D
25/10 21 - 35 V
27/10 34 - 41 D
01/11 37 - 30 D
04/11 40 - 39 D
08/11 42 - 52 V
10/11 40 - 29 D
15/11 52 - 38 V
18/11 40 - 33 V
20/11 37 - 46 D
04/12 29 - 48 D
06/12 40 - 56 V
07/12 53 - 39 V
14/12 58 - 31 V
18/12 47 - 48 V
20/12 55 - 44 V
21/12 48 - 39 V
24/12 51 - 52 V
26/12 45 - 44 D
28/12 43 - 51 D
31/12 37 - 49 D
04/01 34 - 35 D
06/01 51 - 39 D
10/01 36 - 50 D
12/01 47 - 38 V
14/01 56 - 52 D
21/01 56 - 34 D
23/01 36 - 34 D
25/01 37 - 58 D
31/01 62 - 38 V
02/02 43 - 62 V
04/02 57 - 54 D
07/02 45 - 49 D
14/02 42 - 32 V
15/02 43 - 32 V
18/02 33 - 54 D
05/03 46 - 66 V
07/03 40 - 38 V
10/03 50 - 39 V
14/03 37 - 45 D
15/03 44 - 37 D
19/03 49 - 36 D
21/03 59 - 46 V
27/03 47 - 39 D
29/03 44 - 35 V
01/04 44 - 35 V
05/04 31 - 42 V
08/04 53 - 48 D
Quarter Final
13/04 45 - 43 V
15/04 43 - 58 V
17/04 53 - 49 V
Semi Final
24/04 43 - 46 V
26/04 45 - 35 D
28/04 39 - 39 V
30/04 45 - 35 V
Final
05/05 30 - 34 V
07/05 43 - 52 V
09/05 51 - 43 V
10/05 36 - 47 D
13/05 23 - 42 V
Data Jogos
Estado
Estado
Int.
20/09 - E
21/09 - E
03/10 0 - 0 V
04/10 0 - 0 D
11/10 0 - 0 V
13/10 0 - 0 V
16/10 0 - 0 V
19/10 0 - 0 V
22/10 0 - 0 D
25/10 0 - 0 V
27/10 0 - 0 D
01/11 0 - 0 D
04/11 0 - 0 D
08/11 0 - 0 V
10/11 0 - 0 D
15/11 0 - 0 V
18/11 0 - 0 V
20/11 0 - 0 D
04/12 0 - 0 D
06/12 0 - 0 V
07/12 0 - 0 V
14/12 0 - 0 V
18/12 0 - 0 V
20/12 0 - 0 V
21/12 0 - 0 V
24/12 0 - 0 V
26/12 0 - 0 D
28/12 0 - 0 D
31/12 0 - 0 D
04/01 0 - 0 D
06/01 0 - 0 D
10/01 0 - 0 D
12/01 0 - 0 V
14/01 0 - 0 D
21/01 0 - 0 D
23/01 0 - 0 D
25/01 0 - 0 D
31/01 0 - 0 V
02/02 0 - 0 V
04/02 0 - 0 D
07/02 0 - 0 D
14/02 0 - 0 V
15/02 0 - 0 V
18/02 0 - 0 D
05/03 0 - 0 V
07/03 0 - 0 V
10/03 0 - 0 V
14/03 0 - 0 D
15/03 0 - 0 D
19/03 0 - 0 D
21/03 0 - 0 V
27/03 0 - 0 D
29/03 0 - 0 V
01/04 0 - 0 V
05/04 0 - 0 V
08/04 0 - 0 D
13/04 0 - 0 V
15/04 0 - 0 V
17/04 0 - 0 V
24/04 0 - 0 V
26/04 0 - 0 D
28/04 0 - 0 V
30/04 0 - 0 V
05/05 0 - 0 V
07/05 0 - 0 V
09/05 0 - 0 V
10/05 0 - 0 D
13/05 0 - 0 V
Elenco e info do clube
Market Değeri
- €
Yaş Ortalaması
-
País
Republic of Korea
Cidade
-
Estádio
Jeonju Gymnasium
Ano de fundação
0
KBL
KBL
# Equipa J V D PP PS +/-
1
LG Sakers 54 36 18 77,1 71,8 5,3
2
Anyang Jungkwanjang Red Boosters 54 35 19 75,2 72,0 3,2
3
Wonju DB Promy 54 33 21 80,2 80,0 0,2
4
Seoul SK Knights 54 32 22 78,6 75,3 3,3
5
KCC Egis 54 28 26 83,1 84,3 -1,2
6
Goyang Skygunners 54 28 26 79,2 76,5 2,7
7
KT Sonicboom 54 27 27 77,2 79,1 -1,9
8
Mobis Phoebus 54 18 36 74,4 78,5 -4,1
9
Daegu Pegasus 54 17 37 76,1 79,9 -3,8
10
Samsung Thunders 54 16 38 79,8 83,3 -3,5
Calendário
Resultados
Sem jogos futuros
13/05
Goyang Skygunners
68 - 76
KCC Egis
G
10/05
KCC Egis
80 - 81
Goyang Skygunners
M
09/05
KCC Egis
88 - 87
Goyang Skygunners
G
07/05
Goyang Skygunners
78 - 96
KCC Egis
G
05/05
Goyang Skygunners
67 - 75
KCC Egis
G
KBL
KBL
# Equipa J V D PP PS +/-
1
LG Sakers 54 36 18 77,1 71,8 5,3
2
Anyang Jungkwanjang Red Boosters 54 35 19 75,2 72,0 3,2
3
Wonju DB Promy 54 33 21 80,2 80,0 0,2
4
Seoul SK Knights 54 32 22 78,6 75,3 3,3
5
KCC Egis 54 28 26 83,1 84,3 -1,2
6
Goyang Skygunners 54 28 26 79,2 76,5 2,7
7
KT Sonicboom 54 27 27 77,2 79,1 -1,9
8
Mobis Phoebus 54 18 36 74,4 78,5 -4,1
9
Daegu Pegasus 54 17 37 76,1 79,9 -3,8
10
Samsung Thunders 54 16 38 79,8 83,3 -3,5