NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Rodrigo Braña ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position DM. Zu den Karriereerfolgen zählen Argentinian champion, Copa Libertadores winner. Rodrigo Braña ist 47 Jahre alt.
Rodrigo Braña ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position DM. Zu den Karriereerfolgen zählen Argentinian champion, Copa Libertadores winner. Rodrigo Braña ist 47 Jahre alt.
Argentinien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 17-18 | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16-17 | 17 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 17 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 20 | 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 20 | 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2014 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2013 | 28 | 26 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 14 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 27 | 27 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| 2011 | 27 | 27 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2010 | 35 | 35 | 3 | 2 | 20 | 1 | ||
| 11 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||
| 18 | 18 | 2 | 1 | 10 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2009 | 38 | 38 | 0 | 3 | 16 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2008 | 26 | 26 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2007 | 22 | 21 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2006 | 40 | 40 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2005 | 25 | 22 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2004 | 16 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 16 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2004 | 17 | 17 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| 17 | 17 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
| 2003 | 35 | 32 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||
| 17 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2001 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| Gesamt | 445 | 420 | 13 | 14 | 179 | 13 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2019 | 311 | 297 | 9 | 8 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003-2016 | 120 | 115 | 4 | 6 | |
| 2001 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2014 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Team | Sp | S | U | N |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |